LK Armatur är en ledande ventil- och systemtillverkare i Europa med en årlig produktion av miljontals ventiler för den globala VVS-marknaden. Våra lösningar baseras på en helhetssyn om hur ventiler, styrenheter, komponenter och prefabricerade produkter fungerar ihop.
LK Systems är ledande i Norden inom lösningar för värme- och tappvattensystem samt kulvert. Våra system är enkla att installera och i vår prefabriceringsanläggning tillverkar vi även skräddarsydda system som ytterligare förenklar installationen.
LK Pex är en innovativ tillverkare av plaströr med hög kvalitet till VVS-industrin. Vår kärna är den effektiva och högteknologiska produktionen av förnätade PE-Xa-rör med en unik kombination av böjlighet och trycktålighet.
LK är en familjeägd koncern som verkar internationellt inom VVS-branschen. Vi är marknadsledande i Sverige samt har en ökande försäljning av produkter, system och lösningar i Norden, Europa och USA.
Produkter
Ventiler
Elektronisk värmereglering
Prefabricering
Tillbehör
Produkt efter applikation
Applikationer
Support/service
Dokumentation
Om oss
Nyheter
LK Group
LK Armatur
LK Systems
LK Pex
LK Group
LK 551 HydroMix
LK 551 - Invändig gänga 7 artiklar
| Artikel | Dim. | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | Anmärkning | Vikt (kg) | Måttskiss | Artikellista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181616 | Rp ½" | 1,5 | 70 | 99 | 43,5 | 45 | 25 - 45 °C | 0,5 |
|
|
| 181617 | Rp ¾" | 1,6 | 70 | 99 | 43,5 | 45 | 25 - 45 °C | 0,5 |
|
|
| 181455 | Rp ½" | 1,5 | 70 | 99 | 43,5 | 45 | 35 - 65 °C | 0,5 |
|
|
| 181486 | Rp ¾" | 1,6 | 70 | 99 | 43,5 | 45 | 35 - 65 °C | 0,5 |
|
|
| 182203 | Rp 1" | 3,5 | 84 | 121 | 62 | 55 | 10 - 30 °C | 0,9 |
|
|
| 182204 | Rp 1" | 4,2 | 84 | 121 | 62 | 55 | 25 - 45 °C | 0,9 |
|
|
| 182205 | Rp 1" | 3,5 | 84 | 121 | 62 | 55 | 35 - 65 °C | 0,9 |
|
181616
| Dim. | Rp ½" |
| Kvs m³/h | 1,5 |
| A mm | 70 |
| B mm | 99 |
| C mm | 43,5 |
| D mm | 45 |
| Anmärkning | 25 - 45 °C |
| Vikt (kg) | 0,5 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
181617
| Dim. | Rp ¾" |
| Kvs m³/h | 1,6 |
| A mm | 70 |
| B mm | 99 |
| C mm | 43,5 |
| D mm | 45 |
| Anmärkning | 25 - 45 °C |
| Vikt (kg) | 0,5 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
181455
| Dim. | Rp ½" |
| Kvs m³/h | 1,5 |
| A mm | 70 |
| B mm | 99 |
| C mm | 43,5 |
| D mm | 45 |
| Anmärkning | 35 - 65 °C |
| Vikt (kg) | 0,5 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
181486
| Dim. | Rp ¾" |
| Kvs m³/h | 1,6 |
| A mm | 70 |
| B mm | 99 |
| C mm | 43,5 |
| D mm | 45 |
| Anmärkning | 35 - 65 °C |
| Vikt (kg) | 0,5 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
182203
| Dim. | Rp 1" |
| Kvs m³/h | 3,5 |
| A mm | 84 |
| B mm | 121 |
| C mm | 62 |
| D mm | 55 |
| Anmärkning | 10 - 30 °C |
| Vikt (kg) | 0,9 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
182204
| Dim. | Rp 1" |
| Kvs m³/h | 4,2 |
| A mm | 84 |
| B mm | 121 |
| C mm | 62 |
| D mm | 55 |
| Anmärkning | 25 - 45 °C |
| Vikt (kg) | 0,9 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
182205
| Dim. | Rp 1" |
| Kvs m³/h | 3,5 |
| A mm | 84 |
| B mm | 121 |
| C mm | 62 |
| D mm | 55 |
| Anmärkning | 35 - 65 °C |
| Vikt (kg) | 0,9 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
Artikel 181616
| A mm | 70 |
| B mm | 99 |
| C mm | 43,5 |
| D mm | 45 |
Artikel 181617
| A mm | 70 |
| B mm | 99 |
| C mm | 43,5 |
| D mm | 45 |
Artikel 181455
| A mm | 70 |
| B mm | 99 |
| C mm | 43,5 |
| D mm | 45 |
Artikel 181486
| A mm | 70 |
| B mm | 99 |
| C mm | 43,5 |
| D mm | 45 |
Artikel 182203
| A mm | 84 |
| B mm | 121 |
| C mm | 62 |
| D mm | 55 |
Artikel 182204
| A mm | 84 |
| B mm | 121 |
| C mm | 62 |
| D mm | 55 |
Artikel 182205
| A mm | 84 |
| B mm | 121 |
| C mm | 62 |
| D mm | 55 |
LK 551 - Utvändig gänga 14 artiklar
| Artikel | Dim. | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | Anmärkning | Vikt (kg) | Måttskiss | Artikellista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181618 | G ½" | 1,3 | 70 | 42,5 | 99 | 45 | 25 - 45 °C | 0,4 |
|
|
| 181619 | G ¾" | 1,5 | 70 | 43,5 | 99 | 45 | 25 - 45 °C | 0,5 |
|
|
| 181738 | G ¾" | 1,5 | 70 | 43,5 | 99 | 45 | 10 - 30 °C | 0,5 |
|
|
| 181620 | G 1" | 1,6 | 70 | 43,5 | 99 | 45 | 25 - 45 °C | 0,5 |
|
|
| 181452 | G ½" | 1,3 | 70 | 42,5 | 99 | 45 | 35 - 65 °C | 0,4 |
|
|
| 181453 | G ¾" | 1,5 | 70 | 43,5 | 99 | 45 | 35 - 65 °C | 0,5 |
|
|
| 181454 | G 1" | 1,6 | 70 | 43,5 | 99 | 45 | 35 - 65 °C | 0,5 |
|
|
| 182736 | G 1" | 1,6 | 70 | 43,5 | 99 | 45 | 35 - 65 °C *, WRAS | 0,5 |
|
|
| 182197 | G 1" | 3,5 | 84 | 62 | 121 | 55 | 10 - 30 °C | 0,7 |
|
|
| 182198 | G 1" | 3,5 | 84 | 62 | 121 | 55 | 25 - 45 °C | 0,7 |
|
|
| 182199 | G 1" | 3,5 | 84 | 62 | 121 | 55 | 35 - 65 °C | 0,7 |
|
|
| 182200 | G 1¼" | 3,5 | 84 | 62 | 121 | 55 | 10 - 30 °C | 0,8 |
|
|
| 182201 | G 1¼" | 4,2 | 84 | 62 | 121 | 55 | 25 - 45 °C | 0,8 |
|
|
| 182202 | G 1¼" | 3,5 | 84 | 62 | 121 | 55 | 35 - 65 °C | 0,8 |
|
181618
| Dim. | G ½" |
| Kvs m³/h | 1,3 |
| A mm | 70 |
| B mm | 42,5 |
| C mm | 99 |
| D mm | 45 |
| Anmärkning | 25 - 45 °C |
| Vikt (kg) | 0,4 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
181619
| Dim. | G ¾" |
| Kvs m³/h | 1,5 |
| A mm | 70 |
| B mm | 43,5 |
| C mm | 99 |
| D mm | 45 |
| Anmärkning | 25 - 45 °C |
| Vikt (kg) | 0,5 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
181738
| Dim. | G ¾" |
| Kvs m³/h | 1,5 |
| A mm | 70 |
| B mm | 43,5 |
| C mm | 99 |
| D mm | 45 |
| Anmärkning | 10 - 30 °C |
| Vikt (kg) | 0,5 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
181620
| Dim. | G 1" |
| Kvs m³/h | 1,6 |
| A mm | 70 |
| B mm | 43,5 |
| C mm | 99 |
| D mm | 45 |
| Anmärkning | 25 - 45 °C |
| Vikt (kg) | 0,5 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
181452
| Dim. | G ½" |
| Kvs m³/h | 1,3 |
| A mm | 70 |
| B mm | 42,5 |
| C mm | 99 |
| D mm | 45 |
| Anmärkning | 35 - 65 °C |
| Vikt (kg) | 0,4 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
181453
| Dim. | G ¾" |
| Kvs m³/h | 1,5 |
| A mm | 70 |
| B mm | 43,5 |
| C mm | 99 |
| D mm | 45 |
| Anmärkning | 35 - 65 °C |
| Vikt (kg) | 0,5 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
181454
| Dim. | G 1" |
| Kvs m³/h | 1,6 |
| A mm | 70 |
| B mm | 43,5 |
| C mm | 99 |
| D mm | 45 |
| Anmärkning | 35 - 65 °C |
| Vikt (kg) | 0,5 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
182736
| Dim. | G 1" |
| Kvs m³/h | 1,6 |
| A mm | 70 |
| B mm | 43,5 |
| C mm | 99 |
| D mm | 45 |
| Anmärkning | 35 - 65 °C *, WRAS |
| Vikt (kg) | 0,5 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
182197
| Dim. | G 1" |
| Kvs m³/h | 3,5 |
| A mm | 84 |
| B mm | 62 |
| C mm | 121 |
| D mm | 55 |
| Anmärkning | 10 - 30 °C |
| Vikt (kg) | 0,7 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
182198
| Dim. | G 1" |
| Kvs m³/h | 3,5 |
| A mm | 84 |
| B mm | 62 |
| C mm | 121 |
| D mm | 55 |
| Anmärkning | 25 - 45 °C |
| Vikt (kg) | 0,7 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
182199
| Dim. | G 1" |
| Kvs m³/h | 3,5 |
| A mm | 84 |
| B mm | 62 |
| C mm | 121 |
| D mm | 55 |
| Anmärkning | 35 - 65 °C |
| Vikt (kg) | 0,7 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
182200
| Dim. | G 1¼" |
| Kvs m³/h | 3,5 |
| A mm | 84 |
| B mm | 62 |
| C mm | 121 |
| D mm | 55 |
| Anmärkning | 10 - 30 °C |
| Vikt (kg) | 0,8 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
182201
| Dim. | G 1¼" |
| Kvs m³/h | 4,2 |
| A mm | 84 |
| B mm | 62 |
| C mm | 121 |
| D mm | 55 |
| Anmärkning | 25 - 45 °C |
| Vikt (kg) | 0,8 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
182202
| Dim. | G 1¼" |
| Kvs m³/h | 3,5 |
| A mm | 84 |
| B mm | 62 |
| C mm | 121 |
| D mm | 55 |
| Anmärkning | 35 - 65 °C |
| Vikt (kg) | 0,8 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
* Material, ventilhus: EN 12165 CW625N
Artikel 181618
| A mm | 70 |
| B mm | 42,5 |
| C mm | 99 |
| D mm | 45 |
Artikel 181619
| A mm | 70 |
| B mm | 43,5 |
| C mm | 99 |
| D mm | 45 |
Artikel 181738
| A mm | 70 |
| B mm | 43,5 |
| C mm | 99 |
| D mm | 45 |
Artikel 181620
| A mm | 70 |
| B mm | 43,5 |
| C mm | 99 |
| D mm | 45 |
Artikel 181452
| A mm | 70 |
| B mm | 42,5 |
| C mm | 99 |
| D mm | 45 |
Artikel 181453
| A mm | 70 |
| B mm | 43,5 |
| C mm | 99 |
| D mm | 45 |
Artikel 181454
| A mm | 70 |
| B mm | 43,5 |
| C mm | 99 |
| D mm | 45 |
Artikel 182736
| A mm | 70 |
| B mm | 43,5 |
| C mm | 99 |
| D mm | 45 |
Artikel 182197
| A mm | 84 |
| B mm | 62 |
| C mm | 121 |
| D mm | 55 |
Artikel 182198
| A mm | 84 |
| B mm | 62 |
| C mm | 121 |
| D mm | 55 |
Artikel 182199
| A mm | 84 |
| B mm | 62 |
| C mm | 121 |
| D mm | 55 |
Artikel 182200
| A mm | 84 |
| B mm | 62 |
| C mm | 121 |
| D mm | 55 |
Artikel 182201
| A mm | 84 |
| B mm | 62 |
| C mm | 121 |
| D mm | 55 |
Artikel 182202
| A mm | 84 |
| B mm | 62 |
| C mm | 121 |
| D mm | 55 |
LK 551 - Klämringskoppling 11 artiklar
| Artikel | Dim. | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | Anmärkning | Vikt (kg) | Måttskiss | Artikellista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181621 | 15 mm | 1,3 | 86,5 | 51 | 106 | 45 | 25 - 45 °C | 0,4 |
|
|
| 181622 | 22 mm | 1,6 | 85 | 52 | 106 | 45 | 25 - 45 °C | 0,4 |
|
|
| 181523 | 15 mm | 1,3 | 86,5 | 51 | 106 | 45 | 35 - 55 °C | 0,5 |
|
|
| 181487 | 22 mm | 1,6 | 85 | 52 | 106 | 45 | 35 - 55 °C | 0,6 |
|
|
| 181456 | 15 mm | 1,3 | 86,5 | 51 | 106 | 45 | 35 - 65 °C | 0,5 |
|
|
| 182738 | 15 mm | 1,3 | 86,5 | 51 | 106 | 45 | 35 - 65 °C *, WRAS | 0,5 |
|
|
| 181457 | 22 mm | 1,6 | 85 | 52 | 106 | 45 | 35 - 65 °C | 0,6 |
|
|
| 182737 | 22 mm | 1,6 | 85 | 52 | 106 | 45 | 35 - 65 °C *, WRAS | 0,6 |
|
|
| 182206 | 28 mm | 3,5 | 110 | 80 | 138 | 55 | 10 - 30 °C * | 0,9 |
|
|
| 182207 | 28 mm | 4,2 | 110 | 80 | 138 | 55 | 25 - 45 °C * | 0,9 |
|
|
| 182208 | 28 mm | 3,5 | 110 | 80 | 138 | 55 | 35 - 65 °C * | 0,9 |
|
181621
| Dim. | 15 mm |
| Kvs m³/h | 1,3 |
| A mm | 86,5 |
| B mm | 51 |
| C mm | 106 |
| D mm | 45 |
| Anmärkning | 25 - 45 °C |
| Vikt (kg) | 0,4 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
181622
| Dim. | 22 mm |
| Kvs m³/h | 1,6 |
| A mm | 85 |
| B mm | 52 |
| C mm | 106 |
| D mm | 45 |
| Anmärkning | 25 - 45 °C |
| Vikt (kg) | 0,4 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
181523
| Dim. | 15 mm |
| Kvs m³/h | 1,3 |
| A mm | 86,5 |
| B mm | 51 |
| C mm | 106 |
| D mm | 45 |
| Anmärkning | 35 - 55 °C |
| Vikt (kg) | 0,5 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
181487
| Dim. | 22 mm |
| Kvs m³/h | 1,6 |
| A mm | 85 |
| B mm | 52 |
| C mm | 106 |
| D mm | 45 |
| Anmärkning | 35 - 55 °C |
| Vikt (kg) | 0,6 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
181456
| Dim. | 15 mm |
| Kvs m³/h | 1,3 |
| A mm | 86,5 |
| B mm | 51 |
| C mm | 106 |
| D mm | 45 |
| Anmärkning | 35 - 65 °C |
| Vikt (kg) | 0,5 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
182738
| Dim. | 15 mm |
| Kvs m³/h | 1,3 |
| A mm | 86,5 |
| B mm | 51 |
| C mm | 106 |
| D mm | 45 |
| Anmärkning | 35 - 65 °C *, WRAS |
| Vikt (kg) | 0,5 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
181457
| Dim. | 22 mm |
| Kvs m³/h | 1,6 |
| A mm | 85 |
| B mm | 52 |
| C mm | 106 |
| D mm | 45 |
| Anmärkning | 35 - 65 °C |
| Vikt (kg) | 0,6 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
182737
| Dim. | 22 mm |
| Kvs m³/h | 1,6 |
| A mm | 85 |
| B mm | 52 |
| C mm | 106 |
| D mm | 45 |
| Anmärkning | 35 - 65 °C *, WRAS |
| Vikt (kg) | 0,6 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
182206
| Dim. | 28 mm |
| Kvs m³/h | 3,5 |
| A mm | 110 |
| B mm | 80 |
| C mm | 138 |
| D mm | 55 |
| Anmärkning | 10 - 30 °C * |
| Vikt (kg) | 0,9 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
182207
| Dim. | 28 mm |
| Kvs m³/h | 4,2 |
| A mm | 110 |
| B mm | 80 |
| C mm | 138 |
| D mm | 55 |
| Anmärkning | 25 - 45 °C * |
| Vikt (kg) | 0,9 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
182208
| Dim. | 28 mm |
| Kvs m³/h | 3,5 |
| A mm | 110 |
| B mm | 80 |
| C mm | 138 |
| D mm | 55 |
| Anmärkning | 35 - 65 °C * |
| Vikt (kg) | 0,9 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
* Material, ventilhus: EN 12165 CW625N
Artikel 181621
| A mm | 86,5 |
| B mm | 51 |
| C mm | 106 |
| D mm | 45 |
Artikel 181622
| A mm | 85 |
| B mm | 52 |
| C mm | 106 |
| D mm | 45 |
Artikel 181523
| A mm | 86,5 |
| B mm | 51 |
| C mm | 106 |
| D mm | 45 |
Artikel 181487
| A mm | 85 |
| B mm | 52 |
| C mm | 106 |
| D mm | 45 |
Artikel 181456
| A mm | 86,5 |
| B mm | 51 |
| C mm | 106 |
| D mm | 45 |
Artikel 182738
| A mm | 86,5 |
| B mm | 51 |
| C mm | 106 |
| D mm | 45 |
Artikel 181457
| A mm | 85 |
| B mm | 52 |
| C mm | 106 |
| D mm | 45 |
Artikel 182737
| A mm | 85 |
| B mm | 52 |
| C mm | 106 |
| D mm | 45 |
Artikel 182206
| A mm | 110 |
| B mm | 80 |
| C mm | 138 |
| D mm | 55 |
Artikel 182207
| A mm | 110 |
| B mm | 80 |
| C mm | 138 |
| D mm | 55 |
Artikel 182208
| A mm | 110 |
| B mm | 80 |
| C mm | 138 |
| D mm | 55 |
LK 551 - Lekande mutter 2 artiklar
| Artikel | Dim. | Dim. 2 | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | Anmärkning | Vikt (kg) | Måttskiss | Artikellista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182431 | G 1¼" | 1½" Lekande mutter | 3,5 | 84 | 62 | 121 | 55 | 25 - 45 °C | 0,9 |
|
|
| 182820 | G 1¼" | 1½" Lekande mutter | 3,5 | 844 | 625 | 121 | 55 | 50 - 70 °C | 0,9 |
|
182431
| Dim. | G 1¼" |
| Dim. 2 | 1½" Lekande mutter |
| Kvs m³/h | 3,5 |
| A mm | 84 |
| B mm | 62 |
| C mm | 121 |
| D mm | 55 |
| Anmärkning | 25 - 45 °C |
| Vikt (kg) | 0,9 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
182820
| Dim. | G 1¼" |
| Dim. 2 | 1½" Lekande mutter |
| Kvs m³/h | 3,5 |
| A mm | 844 |
| B mm | 625 |
| C mm | 121 |
| D mm | 55 |
| Anmärkning | 50 - 70 °C |
| Vikt (kg) | 0,9 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
Artikel 182431
| A mm | 84 |
| B mm | 62 |
| C mm | 121 |
| D mm | 55 |
Artikel 182820
| A mm | 844 |
| B mm | 625 |
| C mm | 121 |
| D mm | 55 |
Beskrivning
LK 551 HydroMix är en assymetrisk blandningsventil för varmvattenberedning och värmesystem. Blandningsventilen har en termisk insats som reglerar tillförseln av både kall- och hetvatten så att önskad temperatur uppnås. Ventilen har ett skållningsskydd som stänger för inkommande hetvatten om kallvattentillförseln skulle upphöra.
Pilar på ventilhuset anger flödesriktning.
C = inkommande kallvatten
H = inkommande hetvatten
M = utgående varmvatten
Vid montage på panna/ackumulatortank med inbyggd varmvattenberedare bör installationen utföras med värmespärr.
Önskad varmvattentemperatur, inom reglerområdet, ställs in med ventilratten. Skyddskåpan förhindrar att temperaturinställningen ändras oavsiktligt.
Ventilen kräver inget underhåll. Kontrollera installationen regelbundet.
Teknisk data
| Max. arbetstryck: | 1,0 MPa (10 bar) |
| Arbetstemperatur: |
Min. 5 °C/Max. 65 °C Min. 5 °C/Max. 95 °C |
| Blandningstemperatur: |
Min. 10 °C/Max. 30 °C (Max. 65 °C) Min. 25 °C/Max. 45 °C Min. 35 °C/Max. 55 °C Min. 35 °C/Max. 65 °C |
| Gängstandard: | Rp - invändig gänga, G - utvändig gänga |
| Media 1: | Vatten - Glykolinblandning max. 50% Etanolinblandning max. 30% |
| Material, ventilhus: | Mässing EN 12165 CW617N |
| Temperaturstabilitet: | ±3 °C |
Applikationer
Tekniska diagram
Kapacitetsdiagram
Produktblad
LK 551 HydroMix
Instruktionsmanual
551 HydroMix Connection kit - Instruction_148815
Instruktionsmanual
551 HydroMix H-kvs - Instruction_248138
Certifikat/Typgodkännande
WRAS approval_551 HydroMix.pdf
Instruktionsmanual
551 HydroMix - Instruction_Wras_148752
Instruktionsmanual
551 HydroMix Repair kit - Instruction_148816
Instruktionsmanual
248398 LK 551 HydroMix Instruction
Instruktionsmanual
248382_LK 551 HydroMix_Sparepart_Instruction
| Artikelnr. | Artikel | Position |
|---|---|---|
| 095234 | Rep. sats 551, 35 - 65 °C (Kvs 1,6) | 1 |
| 095235 | Rep. sats 551, 25 - 45 °C | 1 |
| 095236 | Rep. sats 551, 35 - 55°C | 1 |
| 095348 | Rep. sats 551, 10 - 30 °C, Kvs 3,2-4.2 | 1 |
| 095349 | Rep. sats 551, 25 - 45 °C, Kvs 3,2-4,2 | 1 |
| 095350 | Rep. sats 551, 35 - 65 °C, Kvs 3,2 - 4,2 | 1 |
| 092055 | Koppelsats G ½" x ¾" lekande mutter, packningar, 2 backventiler | 2 |
| 092054 | Koppelsats G ½" x ¾" lekande mutter, packningar, 1 backventil | 2 |
| 092052 | Koppelsats G ¾" x 1" lekande mutter, packningar, 1 backventil | 2 |
| 092053 | Koppelsats G ¾" x 1" lekande mutter, packningar, 2 st backventiler | 2 |
| 092333 | Koppelsats M 1" x 1¼" lekande mutter, packningar, 1 backventil | 2 |
| 092334 | Koppelsats G 1" x 1¼" lekande mutter, packningar, 2 backventiler | 2 |
| 187310 | LK Isolering, 551 (Kvs 3,2-4,2) / 552 | 3 |
| 187304 | LK Isolering, 551 (Kvs 1,3-1,6) | 3 |