LK Armatur är en ledande ventil- och systemtillverkare i Europa med en årlig produktion av miljontals ventiler för den globala VVS-marknaden. Våra lösningar baseras på en helhetssyn om hur ventiler, styrenheter, komponenter och prefabricerade produkter fungerar ihop.
LK Systems är ledande i Norden inom lösningar för värme- och tappvattensystem samt kulvert. Våra system är enkla att installera och i vår prefabriceringsanläggning tillverkar vi även skräddarsydda system som ytterligare förenklar installationen.
LK Pex är en innovativ tillverkare av plaströr med hög kvalitet till VVS-industrin. Vår kärna är den effektiva och högteknologiska produktionen av förnätade PE-Xa-rör med en unik kombination av böjlighet och trycktålighet.
LK är en familjeägd koncern som verkar internationellt inom VVS-branschen. Vi är marknadsledande i Sverige samt har en ökande försäljning av produkter, system och lösningar i Norden, Europa och USA.
Produkter
Ventiler
Elektronisk värmereglering
Prefabricering
Tillbehör
Produkt efter applikation
Applikationer
Support/service
Dokumentation
Om oss
Nyheter
Våra webbplatser
LK Armatur
LK Systems
LK Pex
LK Group
LK 525 MultiZone är en motoriserad 2-vägs växelventil för applikation i värmesystem där flödet genom en eller flera zoner skall regleras. Växelventilen har On/Off reglering och är konstruerad med en vridand...
Läs mer
LK 525 MultiZone 2V
LK 525 2V - Invändig gänga 6 artiklar
Artikel | Utförande | Dim. | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Vikt (kg) | Måttskiss | Artikellista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
066246 | NO | Rp ¾" | 10,0 | 70 | 35 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,2 |
|
|
066247 | NO | Rp 1" | 11,0 | 74 | 37 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,3 |
|
|
066248 | NO | Rp 1¼" | 11,0 | 84 | 42 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,6 |
|
|
066423 | NC | Rp ¾" | 10,0 | 70 | 35 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,2 |
|
|
066424 | NC | Rp 1" | 11,0 | 74 | 37 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,3 |
|
|
066425 | NC | Rp 1¼" | 11,0 | 84 | 42 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,6 |
|
066246
Utförande | NO |
Dim. | Rp ¾" |
Kvs m³/h | 10,0 |
A mm | 70 |
B mm | 35 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Vikt (kg) | 0,2 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
066247
Utförande | NO |
Dim. | Rp 1" |
Kvs m³/h | 11,0 |
A mm | 74 |
B mm | 37 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Vikt (kg) | 0,3 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
066248
Utförande | NO |
Dim. | Rp 1¼" |
Kvs m³/h | 11,0 |
A mm | 84 |
B mm | 42 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Vikt (kg) | 0,6 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
066423
Utförande | NC |
Dim. | Rp ¾" |
Kvs m³/h | 10,0 |
A mm | 70 |
B mm | 35 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Vikt (kg) | 0,2 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
066424
Utförande | NC |
Dim. | Rp 1" |
Kvs m³/h | 11,0 |
A mm | 74 |
B mm | 37 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Vikt (kg) | 0,3 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
066425
Utförande | NC |
Dim. | Rp 1¼" |
Kvs m³/h | 11,0 |
A mm | 84 |
B mm | 42 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Vikt (kg) | 0,6 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
Artikel 066246
A mm | 70 |
B mm | 35 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Artikel 066247
A mm | 74 |
B mm | 37 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Artikel 066248
A mm | 84 |
B mm | 42 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Artikel 066423
A mm | 70 |
B mm | 35 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Artikel 066424
A mm | 74 |
B mm | 37 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Artikel 066425
A mm | 84 |
B mm | 42 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
LK 525 2V - Utvändig gänga 6 artiklar
Artikel | Utförande | Dim. | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Vikt (kg) | Måttskiss | Artikellista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
066112 | NC | G ¾" | 10,0 | 70 | 35 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,2 |
|
|
066102 | NC | G 1” | 11,0 | 62 | 31 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,3 |
|
|
066103 | NC | G 1¼" | 11,0 | 74 | 37 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,6 |
|
|
066115 | NO | G ¾" | 10,0 | 70 | 35 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,2 |
|
|
066113 | NO | G 1” | 11,0 | 62 | 31 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,3 |
|
|
066114 | NO | G 1¼" | 11,0 | 74 | 37 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,6 |
|
066112
Utförande | NC |
Dim. | G ¾" |
Kvs m³/h | 10,0 |
A mm | 70 |
B mm | 35 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Vikt (kg) | 0,2 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
066102
Utförande | NC |
Dim. | G 1” |
Kvs m³/h | 11,0 |
A mm | 62 |
B mm | 31 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Vikt (kg) | 0,3 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
066103
Utförande | NC |
Dim. | G 1¼" |
Kvs m³/h | 11,0 |
A mm | 74 |
B mm | 37 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Vikt (kg) | 0,6 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
066115
Utförande | NO |
Dim. | G ¾" |
Kvs m³/h | 10,0 |
A mm | 70 |
B mm | 35 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Vikt (kg) | 0,2 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
066113
Utförande | NO |
Dim. | G 1” |
Kvs m³/h | 11,0 |
A mm | 62 |
B mm | 31 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Vikt (kg) | 0,3 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
066114
Utförande | NO |
Dim. | G 1¼" |
Kvs m³/h | 11,0 |
A mm | 74 |
B mm | 37 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Vikt (kg) | 0,6 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
Artikel 066112
A mm | 70 |
B mm | 35 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Artikel 066102
A mm | 62 |
B mm | 31 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Artikel 066103
A mm | 74 |
B mm | 37 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Artikel 066115
A mm | 70 |
B mm | 35 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Artikel 066113
A mm | 62 |
B mm | 31 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Artikel 066114
A mm | 74 |
B mm | 37 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
LK 525 2V - Klämringskoppling 4 artiklar
Artikel | Utförande | Dim. | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Vikt (kg) | Måttskiss | Artikellista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
066104 | NC | 22 mm | 11,0 | 110 | 55 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,4 |
|
|
066105 | NC | 28 mm | 11,0 | 110 | 55 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,6 |
|
|
066116 | NO | 22 mm | 11,0 | 110 | 55 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,4 |
|
|
066119 | NO | 28 mm | 11,0 | 110 | 55 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,6 |
|
066104
Utförande | NC |
Dim. | 22 mm |
Kvs m³/h | 11,0 |
A mm | 110 |
B mm | 55 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Vikt (kg) | 0,4 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
066105
Utförande | NC |
Dim. | 28 mm |
Kvs m³/h | 11,0 |
A mm | 110 |
B mm | 55 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Vikt (kg) | 0,6 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
066116
Utförande | NO |
Dim. | 22 mm |
Kvs m³/h | 11,0 |
A mm | 110 |
B mm | 55 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Vikt (kg) | 0,4 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
066119
Utförande | NO |
Dim. | 28 mm |
Kvs m³/h | 11,0 |
A mm | 110 |
B mm | 55 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Vikt (kg) | 0,6 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
Artikel 066104
A mm | 110 |
B mm | 55 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Artikel 066105
A mm | 110 |
B mm | 55 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Artikel 066116
A mm | 110 |
B mm | 55 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Artikel 066119
A mm | 110 |
B mm | 55 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
LK 525 - Motor 2 artiklar
Artikel | Utförande | Anslutning | Vridmoment | Vikt (kg) | Artikellista |
---|---|---|---|---|---|
066111 | NC | EMV 110-K SPST Motor 230 VAC, kabel 1 m | 5 Nm | 0,3 |
|
066199 | NO | EMV 110-K SPST Motor 230 VAC, Kabel 1 m | 5 Nm | 0,3 |
|
066111
Utförande | NC |
Anslutning | EMV 110-K SPST Motor 230 VAC, kabel 1 m |
Vridmoment | 5 Nm |
Vikt (kg) | 0,3 |
Artikellista |
|
066199
Utförande | NO |
Anslutning | EMV 110-K SPST Motor 230 VAC, Kabel 1 m |
Vridmoment | 5 Nm |
Vikt (kg) | 0,3 |
Artikellista |
|
Artikel 066111
Artikel 066199
LK 525 2V SET – inkl. Motor 230VAC 1m Kabel - Invändig gänga 3 artiklar
Artikel | Utförande | Dim. | Kvs m³/h | Vridmoment | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Vikt (kg) | Måttskiss | Artikellista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
066442 | NC | Rp ¾" | 10,0 | 5 Nm | 70 | 35 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,5 |
|
|
066443 | NC | Rp 1" | 11,0 | 5 Nm | 62 | 31 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,6 |
|
|
066444 | NC | Rp 1¼" | 11,0 | 74 | 37 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,9 |
|
066442
Utförande | NC |
Dim. | Rp ¾" |
Kvs m³/h | 10,0 |
Vridmoment | 5 Nm |
A mm | 70 |
B mm | 35 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Vikt (kg) | 0,5 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
066443
Utförande | NC |
Dim. | Rp 1" |
Kvs m³/h | 11,0 |
Vridmoment | 5 Nm |
A mm | 62 |
B mm | 31 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Vikt (kg) | 0,6 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
066444
Utförande | NC |
Dim. | Rp 1¼" |
Kvs m³/h | 11,0 |
Vridmoment | |
A mm | 74 |
B mm | 37 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Vikt (kg) | 0,9 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
Artikel 066442
A mm | 70 |
B mm | 35 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Artikel 066443
A mm | 62 |
B mm | 31 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Artikel 066444
A mm | 74 |
B mm | 37 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
LK 525 2V SET – inkl. Motor 230VAC 1m Kabel - Utvändig gänga 3 artiklar
Artikel | Utförande | Dim. | Kvs m³/h | Vridmoment | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Vikt (kg) | Måttskiss | Artikellista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
066437 | NC | G ¾" | 10,0 | 5 Nm | 70 | 35 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,5 |
|
|
066438 | NC | G 1" | 11,0 | 5 Nm | 62 | 31 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,6 |
|
|
066439 | NC | G 1 ¼" | 11,0 | 5 Nm | 70 | 35 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,9 |
|
066437
Utförande | NC |
Dim. | G ¾" |
Kvs m³/h | 10,0 |
Vridmoment | 5 Nm |
A mm | 70 |
B mm | 35 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Vikt (kg) | 0,5 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
066438
Utförande | NC |
Dim. | G 1" |
Kvs m³/h | 11,0 |
Vridmoment | 5 Nm |
A mm | 62 |
B mm | 31 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Vikt (kg) | 0,6 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
066439
Utförande | NC |
Dim. | G 1 ¼" |
Kvs m³/h | 11,0 |
Vridmoment | 5 Nm |
A mm | 70 |
B mm | 35 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Vikt (kg) | 0,9 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
Artikel 066437
A mm | 70 |
B mm | 35 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Artikel 066438
A mm | 62 |
B mm | 31 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Artikel 066439
A mm | 70 |
B mm | 35 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
LK 525 2V SET – inkl. Motor 230VAC 1m Kabel - Klämringskoppling 2 artiklar
Artikel | Utförande | Dim. | Kvs m³/h | Vridmoment | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Vikt (kg) | Måttskiss | Artikellista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
066440 | NC | 22 mm | 11,0 | 5 Nm | 110 | 55 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,7 |
|
|
066441 | NC | 28 mm | 11,0 | 5 Nm | 110 | 55 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,9 |
|
066440
Utförande | NC |
Dim. | 22 mm |
Kvs m³/h | 11,0 |
Vridmoment | 5 Nm |
A mm | 110 |
B mm | 55 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Vikt (kg) | 0,7 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
066441
Utförande | NC |
Dim. | 28 mm |
Kvs m³/h | 11,0 |
Vridmoment | 5 Nm |
A mm | 110 |
B mm | 55 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Vikt (kg) | 0,9 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
Artikel 066440
A mm | 110 |
B mm | 55 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Artikel 066441
A mm | 110 |
B mm | 55 |
C mm | 30 |
D mm | 118 |
E mm | 43 |
F mm | 107 |
G mm | 54 |
Beskrivning
LK 525 MultiZone är en motoriserad 2-vägs växelventil för applikation i värmesystem där flödet genom en eller flera zoner skall regleras. Växelventilen har On/Off reglering och är konstruerad med en vridande slid vilket gör att den klarar högre differenstryck och minskar risken för att den fastnar vid en längre tids driftuppehåll. På motorns ovansida finns en indikering som visar vilken port som är öppen eller stängd.
Växelventilen får inte monteras med motorn placerad under ventilenheten.
Vid strömavbrott stannar ventilkäglan i befintlig position. I spänningslöst läge kan ventilkäglan ställas manuellt. Demontera motorn och vrid spindeln till valfri position. Efter att spänningen återkommit, vrids ventilen tillbaka till ursprungsläget och motorn återmonteras.
Var uppmärksam på att motorn bara kan monteras i ett läge på ventilen.
Ventilenheten kräver inget underhåll. Kontrollera installationen regelbundet.
Teknisk data
Arbetstemperatur: |
Min. 5 °C/Max. 80 °C (90 °C kortvarigt) |
Omgivningstemperatur: | Min. 1 °C/Max. 60 °C |
Max. arbetstryck: | 1,0 MPa (10 bar) |
Max. differenstryck: | 100 kPa (1 bar) |
Läckage: | < 0,1% av Kvs vid 100 kPa |
Vridvinkel: | 90°/360° |
Media 1: | Vatten - Glykolinblandning max. 50% Etanolinblandning max. 30% |
Gängstandard: | Rp - invändig gänga, G - utvändig gänga, ISO 228/1 |
Ställmotor: | 7 VA, 230 VAC, 50 Hz |
Gångtid: | 12 sekunder (90°) |
Elektrisk anslutning: | Fast kabel |
Signalkontakt: | En-polig SPST |
Kapslingsklass: | IP 44 |
Material, ventilhus: | Mässing EN 12165 CW617N |
Material, yttre lock: | Mässing EN 12164 CW614N |
Material, slid/axel: | PPS Komposit |
Övrigt: | CE (endast motorn) |
Kabelspecifikation: | 3 x 0,75 mm² |
Ledarfärger: | Blå, brun, svart |
Mantel: | PVC |
Typgodkännande: | CE |
Applikationer
Kopplingsschema
Ventil och motor levereras i stängt eller öppet läge. (NC: Normally Closed eller NO: Normally Open)
Tekniska diagram
Kapacitetsdiagram
Kan man ersätta en Honeywell växelventil och ställdon med en LK 525 MultiZone med ställdon?
Ja det går bra att ersätta och ingen anpassning behövs.
Min växelventil roterar åt olika håll, är det något fel?
Nej detta är normalt, växelventilen roterar slumpmässigt mellan port a och b. Rotationen sker med 60° vinkel
Teknisk data
Arbetstemperatur: |
Min. 5 °C/Max. 80 °C (90 °C kortvarigt) |
Omgivningstemperatur: | Min. 1 °C/Max. 60 °C |
Max. arbetstryck: | 1,0 MPa (10 bar) |
Max. differenstryck: | 100 kPa (1 bar) |
Läckage: | < 0,1% av Kvs vid 100 kPa |
Vridvinkel: | 90°/360° |
Media 1: | Vatten - Glykolinblandning max. 50% Etanolinblandning max. 30% |
Gängstandard: | Rp - invändig gänga, G - utvändig gänga, ISO 228/1 |
Ställmotor: | 7 VA, 230 VAC, 50 Hz |
Gångtid: | 12 sekunder (90°) |
Elektrisk anslutning: | Fast kabel |
Signalkontakt: | En-polig SPST |
Kapslingsklass: | IP 44 |
Material, ventilhus: | Mässing EN 12165 CW617N |
Material, yttre lock: | Mässing EN 12164 CW614N |
Material, slid/axel: | PPS Komposit |
Övrigt: | CE (endast motorn) |
Kabelspecifikation: | 3 x 0,75 mm² |
Ledarfärger: | Blå, brun, svart |
Mantel: | PVC |
Typgodkännande: | CE |
LK 525 MultiZone är en motoriserad 2-vägs växelventil för applikation i värmesystem där flödet genom en eller flera zoner skall regleras. Växelventilen har On/Off reglering och är konstruerad med en vridande slid vilket gör att den klarar högre differenstryck och minskar risken för att den fastnar vid en längre tids driftuppehåll. På motorns ovansida finns en indikering som visar vilken port som är öppen eller stängd.
Kopplingsschema
Ventil och motor levereras i stängt eller öppet läge. (NC: Normally Closed eller NO: Normally Open)
Kapacitetsdiagram
LK 525 2V - Invändig gänga
Artikel | Utförande | Dim. | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Vikt (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
066246 | NO | Rp ¾" | 10,0 | 70 | 35 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,2 |
066247 | NO | Rp 1" | 11,0 | 74 | 37 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,3 |
066248 | NO | Rp 1¼" | 11,0 | 84 | 42 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,6 |
066423 | NC | Rp ¾" | 10,0 | 70 | 35 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,2 |
066424 | NC | Rp 1" | 11,0 | 74 | 37 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,3 |
066425 | NC | Rp 1¼" | 11,0 | 84 | 42 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,6 |
LK 525 2V - Utvändig gänga
Artikel | Utförande | Dim. | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Vikt (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
066112 | NC | G ¾" | 10,0 | 70 | 35 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,2 |
066102 | NC | G 1” | 11,0 | 62 | 31 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,3 |
066103 | NC | G 1¼" | 11,0 | 74 | 37 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,6 |
066115 | NO | G ¾" | 10,0 | 70 | 35 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,2 |
066113 | NO | G 1” | 11,0 | 62 | 31 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,3 |
066114 | NO | G 1¼" | 11,0 | 74 | 37 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,6 |
LK 525 2V - Klämringskoppling
Artikel | Utförande | Dim. | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Vikt (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
066104 | NC | 22 mm | 11,0 | 110 | 55 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,4 |
066105 | NC | 28 mm | 11,0 | 110 | 55 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,6 |
066116 | NO | 22 mm | 11,0 | 110 | 55 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,4 |
066119 | NO | 28 mm | 11,0 | 110 | 55 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,6 |
LK 525 - Motor
Artikel | Utförande | Anslutning | Vridmoment | Vikt (kg) |
---|---|---|---|---|
066111 | NC | EMV 110-K SPST Motor 230 VAC, kabel 1 m | 5 Nm | 0,3 |
066199 | NO | EMV 110-K SPST Motor 230 VAC, Kabel 1 m | 5 Nm | 0,3 |
LK 525 2V SET – inkl. Motor 230VAC 1m Kabel - Invändig gänga
Artikel | Utförande | Dim. | Kvs m³/h | Vridmoment | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Vikt (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
066442 | NC | Rp ¾" | 10,0 | 5 Nm | 70 | 35 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,5 |
066443 | NC | Rp 1" | 11,0 | 5 Nm | 62 | 31 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,6 |
066444 | NC | Rp 1¼" | 11,0 | 74 | 37 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,9 |
LK 525 2V SET – inkl. Motor 230VAC 1m Kabel - Utvändig gänga
Artikel | Utförande | Dim. | Kvs m³/h | Vridmoment | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Vikt (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
066437 | NC | G ¾" | 10,0 | 5 Nm | 70 | 35 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,5 |
066438 | NC | G 1" | 11,0 | 5 Nm | 62 | 31 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,6 |
066439 | NC | G 1 ¼" | 11,0 | 5 Nm | 70 | 35 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,9 |
LK 525 2V SET – inkl. Motor 230VAC 1m Kabel - Klämringskoppling
Artikel | Utförande | Dim. | Kvs m³/h | Vridmoment | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Vikt (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
066440 | NC | 22 mm | 11,0 | 5 Nm | 110 | 55 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,7 |
066441 | NC | 28 mm | 11,0 | 5 Nm | 110 | 55 | 30 | 118 | 43 | 107 | 54 | 0,9 |
Tillbehör & reservdelar
Artikelnr. | Artikel | Position |
---|