LK Armatur är en ledande ventil- och systemtillverkare i Europa med en årlig produktion av miljontals ventiler för den globala VVS-marknaden. Våra lösningar baseras på en helhetssyn om hur ventiler, styrenheter, komponenter och prefabricerade produkter fungerar ihop.
LK Systems är ledande i Norden inom lösningar för värme- och tappvattensystem samt kulvert. Våra system är enkla att installera och i vår prefabriceringsanläggning tillverkar vi även skräddarsydda system som ytterligare förenklar installationen.
LK Pex är en innovativ tillverkare av plaströr med hög kvalitet till VVS-industrin. Vår kärna är den effektiva och högteknologiska produktionen av förnätade PE-Xa-rör med en unik kombination av böjlighet och trycktålighet.
LK är en familjeägd koncern som verkar internationellt inom VVS-branschen. Vi är marknadsledande i Sverige samt har en ökande försäljning av produkter, system och lösningar i Norden, Europa och USA.
Produkter
Ventiler
Elektronisk värmereglering
Prefabricering
Tillbehör
Produkt efter applikation
Applikationer
Support/service
Dokumentation
Om oss
Nyheter
LK Group
LK Armatur
LK Systems
LK Pex
LK Group
T-koppling 601
601 - Klämringskoppling 39 artiklar
Kopplingarna tillhandahålls även i förkromat utförande mot förfrågan. Mått enligt måttskiss är endast vägledande och inte en del av specifikationen. Mutter på kopplingar i dimensioner upp t.o.m 28 mm har nyckelgrepp med rillor. Dimensioner 35, 42 och 54 mm har mutter med sexkantsgrepp.
Artikel | Dim. | Vikt (kg) | A mm | D mm | L mm | Måttskiss | Artikellista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
189 32 05 | 6 | 0,04 |
|
||||
189 32 13 | 8 | 0,06 | 24 | 16 | 50 |
|
|
189 32 21 | 10 | 0,07 | 26 | 19 | 54 |
|
|
189 32 39 | 12 | 0,09 | 30 | 19 | 58 |
|
|
189 32 47 | 15 | 0,1 | 30 | 21 | 62 |
|
|
189 32 54 | 18 | 0,2 | 33 | 24 | 69 |
|
|
189 32 62 | 22 | 0,2 | 37 | 26 | 75 |
|
|
189 32 70 | 28 | 0,3 | 42 | 26 | 85 |
|
|
189 32 88 | 35 | 0,4 | 50 | 30 | 100 |
|
|
189 32 96 | 42 | 0,6 | 56 | 34 | 112 |
|
|
189 33 04 | 54 | 1,3 | 72 | 40 | 141 |
|
|
189 34 29 | 12 x 10 x 10 | 0,08 | 29 | 19 | 58 |
|
|
189 35 51 | 15 x 10 x 10 | 0,1 | 30 | 19 | 61 |
|
|
189 35 85 | 15 x 12 x 12 | 0,1 | 32 | 20 | 58 |
|
|
189 36 35 | 15 x 12 x 15 | 0,1 | 31 | 20 | 59 |
|
|
189 35 02 | 15 x 15 x 10 | 0,1 | 34 | 22 | 64 |
|
|
189 36 43 | 15 x 18 x 15 | 0,1 | 34 | 23 | 69 |
|
|
189 36 50 | 15 x 22 x 15 | 0,1 | 34 | 25 | 70 |
|
|
189 37 00 | 16 x 15 x 16 | 0,1 | 32 | 21 | 67 |
|
|
189 36 76 | 18 x 12 x 12 | 0,1 | 33 | 20 | 59 |
|
|
189 37 75 | 18 x 12 x 15 | 0,1 | 33 | 20 | 61 |
|
|
189 37 34 | 18 x 12 x 18 | 0,1 | 33 | 20 | 59 |
|
|
189 37 18 | 18 x 15 x 15 | 0,1 | 33 | 22 | 64 |
|
|
189 37 42 | 18 x 15 x 18 | 0,2 | 34 | 22 | 66 |
|
|
189 36 92 | 18 x 18 x 12 | 0,1 | 33 | 22 | 68 |
|
|
189 37 26 | 18 x 18 x 15 | 0,2 | 34 | 23 | 70 |
|
|
189 39 57 | 22 x 12 x 22 | 0,2 | 35 | 20 | 66 |
|
|
189 38 66 | 22 x 15 x 15 | 0,2 | 35 | 22 | 66 |
|
|
189 39 65 | 22 x 15 x 22 | 0,2 | 35 | 22 | 69 |
|
|
189 39 73 | 22 x 18 x 22 | 0,2 | 34 | 24 | 73 |
|
|
189 38 33 | 22 x 22 x 12 | 0,1 | 37 | 25 | 71 |
|
|
189 38 82 | 22 x 22 x 15 | 0,2 | 37 | 24 | 71 |
|
|
189 39 32 | 22 x 22 x 18 | 0,2 | 36 | 25 | 73 |
|
|
189 41 53 | 28 x 15 x 22 | 0,2 | 41 | 22 | 70 |
|
|
189 42 11 | 28 x 15 x 28 | 0,3 | 38 | 21 | 69 |
|
|
189 41 79 | 28 x 22 x 22 | 0,3 | 39 | 25 | 77 |
|
|
189 42 37 | 28 x 22 x 28 | 0,3 | 39 | 25 | 77 |
|
|
189 40 62 | 28 x 28 x 15 | 0,2 | 39 | 25 | 75 |
|
|
189 41 87 | 28 x 28 x 22 | 0,2 | 39 | 25 | 77 |
|
189 32 05
Dim. | 6 |
Vikt (kg) | 0,04 |
A mm | |
D mm | |
L mm | |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
189 32 13
Dim. | 8 |
Vikt (kg) | 0,06 |
A mm | 24 |
D mm | 16 |
L mm | 50 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
189 32 21
Dim. | 10 |
Vikt (kg) | 0,07 |
A mm | 26 |
D mm | 19 |
L mm | 54 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
189 32 39
Dim. | 12 |
Vikt (kg) | 0,09 |
A mm | 30 |
D mm | 19 |
L mm | 58 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
189 32 47
Dim. | 15 |
Vikt (kg) | 0,1 |
A mm | 30 |
D mm | 21 |
L mm | 62 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
189 32 54
Dim. | 18 |
Vikt (kg) | 0,2 |
A mm | 33 |
D mm | 24 |
L mm | 69 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
189 32 62
Dim. | 22 |
Vikt (kg) | 0,2 |
A mm | 37 |
D mm | 26 |
L mm | 75 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
189 32 70
Dim. | 28 |
Vikt (kg) | 0,3 |
A mm | 42 |
D mm | 26 |
L mm | 85 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
189 32 88
Dim. | 35 |
Vikt (kg) | 0,4 |
A mm | 50 |
D mm | 30 |
L mm | 100 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
189 32 96
Dim. | 42 |
Vikt (kg) | 0,6 |
A mm | 56 |
D mm | 34 |
L mm | 112 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
189 33 04
Dim. | 54 |
Vikt (kg) | 1,3 |
A mm | 72 |
D mm | 40 |
L mm | 141 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
189 34 29
Dim. | 12 x 10 x 10 |
Vikt (kg) | 0,08 |
A mm | 29 |
D mm | 19 |
L mm | 58 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
189 35 51
Dim. | 15 x 10 x 10 |
Vikt (kg) | 0,1 |
A mm | 30 |
D mm | 19 |
L mm | 61 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
189 35 85
Dim. | 15 x 12 x 12 |
Vikt (kg) | 0,1 |
A mm | 32 |
D mm | 20 |
L mm | 58 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
189 36 35
Dim. | 15 x 12 x 15 |
Vikt (kg) | 0,1 |
A mm | 31 |
D mm | 20 |
L mm | 59 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
189 35 02
Dim. | 15 x 15 x 10 |
Vikt (kg) | 0,1 |
A mm | 34 |
D mm | 22 |
L mm | 64 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
189 36 43
Dim. | 15 x 18 x 15 |
Vikt (kg) | 0,1 |
A mm | 34 |
D mm | 23 |
L mm | 69 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
189 36 50
Dim. | 15 x 22 x 15 |
Vikt (kg) | 0,1 |
A mm | 34 |
D mm | 25 |
L mm | 70 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
189 37 00
Dim. | 16 x 15 x 16 |
Vikt (kg) | 0,1 |
A mm | 32 |
D mm | 21 |
L mm | 67 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
189 36 76
Dim. | 18 x 12 x 12 |
Vikt (kg) | 0,1 |
A mm | 33 |
D mm | 20 |
L mm | 59 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
189 37 75
Dim. | 18 x 12 x 15 |
Vikt (kg) | 0,1 |
A mm | 33 |
D mm | 20 |
L mm | 61 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
189 37 34
Dim. | 18 x 12 x 18 |
Vikt (kg) | 0,1 |
A mm | 33 |
D mm | 20 |
L mm | 59 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
189 37 18
Dim. | 18 x 15 x 15 |
Vikt (kg) | 0,1 |
A mm | 33 |
D mm | 22 |
L mm | 64 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
189 37 42
Dim. | 18 x 15 x 18 |
Vikt (kg) | 0,2 |
A mm | 34 |
D mm | 22 |
L mm | 66 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
189 36 92
Dim. | 18 x 18 x 12 |
Vikt (kg) | 0,1 |
A mm | 33 |
D mm | 22 |
L mm | 68 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
189 37 26
Dim. | 18 x 18 x 15 |
Vikt (kg) | 0,2 |
A mm | 34 |
D mm | 23 |
L mm | 70 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
189 39 57
Dim. | 22 x 12 x 22 |
Vikt (kg) | 0,2 |
A mm | 35 |
D mm | 20 |
L mm | 66 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
189 38 66
Dim. | 22 x 15 x 15 |
Vikt (kg) | 0,2 |
A mm | 35 |
D mm | 22 |
L mm | 66 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
189 39 65
Dim. | 22 x 15 x 22 |
Vikt (kg) | 0,2 |
A mm | 35 |
D mm | 22 |
L mm | 69 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
189 39 73
Dim. | 22 x 18 x 22 |
Vikt (kg) | 0,2 |
A mm | 34 |
D mm | 24 |
L mm | 73 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
189 38 33
Dim. | 22 x 22 x 12 |
Vikt (kg) | 0,1 |
A mm | 37 |
D mm | 25 |
L mm | 71 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
189 38 82
Dim. | 22 x 22 x 15 |
Vikt (kg) | 0,2 |
A mm | 37 |
D mm | 24 |
L mm | 71 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
189 39 32
Dim. | 22 x 22 x 18 |
Vikt (kg) | 0,2 |
A mm | 36 |
D mm | 25 |
L mm | 73 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
189 41 53
Dim. | 28 x 15 x 22 |
Vikt (kg) | 0,2 |
A mm | 41 |
D mm | 22 |
L mm | 70 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
189 42 11
Dim. | 28 x 15 x 28 |
Vikt (kg) | 0,3 |
A mm | 38 |
D mm | 21 |
L mm | 69 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
189 41 79
Dim. | 28 x 22 x 22 |
Vikt (kg) | 0,3 |
A mm | 39 |
D mm | 25 |
L mm | 77 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
189 42 37
Dim. | 28 x 22 x 28 |
Vikt (kg) | 0,3 |
A mm | 39 |
D mm | 25 |
L mm | 77 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
189 40 62
Dim. | 28 x 28 x 15 |
Vikt (kg) | 0,2 |
A mm | 39 |
D mm | 25 |
L mm | 75 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
189 41 87
Dim. | 28 x 28 x 22 |
Vikt (kg) | 0,2 |
A mm | 39 |
D mm | 25 |
L mm | 77 |
Måttskiss | |
Artikellista |
|
Artikel 189 32 05
Artikel 189 32 13
A mm | 24 |
D mm | 16 |
L mm | 50 |
Artikel 189 32 21
A mm | 26 |
D mm | 19 |
L mm | 54 |
Artikel 189 32 39
A mm | 30 |
D mm | 19 |
L mm | 58 |
Artikel 189 32 47
A mm | 30 |
D mm | 21 |
L mm | 62 |
Artikel 189 32 54
A mm | 33 |
D mm | 24 |
L mm | 69 |
Artikel 189 32 62
A mm | 37 |
D mm | 26 |
L mm | 75 |
Artikel 189 32 70
A mm | 42 |
D mm | 26 |
L mm | 85 |
Artikel 189 32 88
A mm | 50 |
D mm | 30 |
L mm | 100 |
Artikel 189 32 96
A mm | 56 |
D mm | 34 |
L mm | 112 |
Artikel 189 33 04
A mm | 72 |
D mm | 40 |
L mm | 141 |
Artikel 189 34 29
A mm | 29 |
D mm | 19 |
L mm | 58 |
Artikel 189 35 51
A mm | 30 |
D mm | 19 |
L mm | 61 |
Artikel 189 35 85
A mm | 32 |
D mm | 20 |
L mm | 58 |
Artikel 189 36 35
A mm | 31 |
D mm | 20 |
L mm | 59 |
Artikel 189 35 02
A mm | 34 |
D mm | 22 |
L mm | 64 |
Artikel 189 36 43
A mm | 34 |
D mm | 23 |
L mm | 69 |
Artikel 189 36 50
A mm | 34 |
D mm | 25 |
L mm | 70 |
Artikel 189 37 00
A mm | 32 |
D mm | 21 |
L mm | 67 |
Artikel 189 36 76
A mm | 33 |
D mm | 20 |
L mm | 59 |
Artikel 189 37 75
A mm | 33 |
D mm | 20 |
L mm | 61 |
Artikel 189 37 34
A mm | 33 |
D mm | 20 |
L mm | 59 |
Artikel 189 37 18
A mm | 33 |
D mm | 22 |
L mm | 64 |
Artikel 189 37 42
A mm | 34 |
D mm | 22 |
L mm | 66 |
Artikel 189 36 92
A mm | 33 |
D mm | 22 |
L mm | 68 |
Artikel 189 37 26
A mm | 34 |
D mm | 23 |
L mm | 70 |
Artikel 189 39 57
A mm | 35 |
D mm | 20 |
L mm | 66 |
Artikel 189 38 66
A mm | 35 |
D mm | 22 |
L mm | 66 |
Artikel 189 39 65
A mm | 35 |
D mm | 22 |
L mm | 69 |
Artikel 189 39 73
A mm | 34 |
D mm | 24 |
L mm | 73 |
Artikel 189 38 33
A mm | 37 |
D mm | 25 |
L mm | 71 |
Artikel 189 38 82
A mm | 37 |
D mm | 24 |
L mm | 71 |
Artikel 189 39 32
A mm | 36 |
D mm | 25 |
L mm | 73 |
Artikel 189 41 53
A mm | 41 |
D mm | 22 |
L mm | 70 |
Artikel 189 42 11
A mm | 38 |
D mm | 21 |
L mm | 69 |
Artikel 189 41 79
A mm | 39 |
D mm | 25 |
L mm | 77 |
Artikel 189 42 37
A mm | 39 |
D mm | 25 |
L mm | 77 |
Artikel 189 40 62
A mm | 39 |
D mm | 25 |
L mm | 75 |
Artikel 189 41 87
A mm | 39 |
D mm | 25 |
L mm | 77 |
Beskrivning
T-rörskoppling med liksidig respektive reducerad dimension. Lämplig för värme- och tappvatten, luft, gas och vissa oljor. För mer information, se separat produktblad för klämringskopplingar.
Teknisk data
Max. arbetstryck: | 1,6 MPa |
Arbetstemperatur: | Max. 100 °C |
Gängstandard: | G - utvändig gänga |
Övrigt: |
Material, Avzinkningshärdig mässing Gängstandard, Dimensionerna 8, 12 och 15 mm har cylindrisk rörgänga (G) ¼”, ⅜” resp. ½” |