LK Armatur är en ledande ventil- och systemtillverkare i Europa med en årlig produktion av miljontals ventiler för den globala VVS-marknaden. Våra lösningar baseras på en helhetssyn om hur ventiler, styrenheter, komponenter och prefabricerade produkter fungerar ihop.
LK Systems är ledande i Norden inom lösningar för värme- och tappvattensystem samt kulvert. Våra system är enkla att installera och i vår prefabriceringsanläggning tillverkar vi även skräddarsydda system som ytterligare förenklar installationen.
LK Pex är en innovativ tillverkare av plaströr med hög kvalitet till VVS-industrin. Vår kärna är den effektiva och högteknologiska produktionen av förnätade PE-Xa-rör med en unik kombination av böjlighet och trycktålighet.
LK är en familjeägd koncern som verkar internationellt inom VVS-branschen. Vi är marknadsledande i Sverige samt har en ökande försäljning av produkter, system och lösningar i Norden, Europa och USA.
Produkter
Ventiler
Elektronisk värmereglering
Prefabricering
Tillbehör
Produkt efter applikation
Applikationer
Support/service
Dokumentation
Om oss
Nyheter
LK Group
LK Armatur
LK Systems
LK Pex
LK Group
LK 840 ThermoMix® 2.0 är en 3-vägs shuntventil som kan användas som blandnings- eller fördelningsventil i värmesystem. Ventilen är lämplig för motorisering och kan förses med en isolering. För mer information s...
Läs mer
LK 840 ThermoMix® 2.0
LK 840 2.0 - Invändig gänga 9 artiklar
| Artikel | Dim. | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Vikt (kg) | Måttskiss | Artikellista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181908 | Rp ½" | 0,6 | 70 | 35 | 69 | 18 | 29 | 81 | 0,5 |
|
|
| 181909 | Rp ½" | 1,0 | 70 | 35 | 69 | 18 | 29 | 81 | 0,5 |
|
|
| 181910 | Rp ½" | 1,6 | 70 | 35 | 69 | 18 | 29 | 81 | 0,5 |
|
|
| 181911 | Rp ½" | 2,5 | 70 | 35 | 69 | 18 | 29 | 81 | 0,5 |
|
|
| 181912 | Rp ¾" | 4,0 | 70 | 35 | 69 | 18 | 29 | 81 | 0,5 |
|
|
| 181913 | Rp ¾" | 6,3 | 70 | 35 | 69 | 18 | 29 | 81 | 0,5 |
|
|
| 181914 | Rp 1" | 6,3 | 70 | 35 | 69 | 20 | 29 | 83 | 0,5 |
|
|
| 181915 | Rp 1" | 10,0 | 70 | 35 | 69 | 20 | 29 | 83 | 0,5 |
|
|
| 181916 | Rp 1¼" | 16,0 | 84 | 42 | 77 | 24 | 32 | 90 | 0,8 |
|
181908
| Dim. | Rp ½" |
| Kvs m³/h | 0,6 |
| A mm | 70 |
| B mm | 35 |
| C mm | 69 |
| D mm | 18 |
| E mm | 29 |
| F mm | 81 |
| Vikt (kg) | 0,5 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
181909
| Dim. | Rp ½" |
| Kvs m³/h | 1,0 |
| A mm | 70 |
| B mm | 35 |
| C mm | 69 |
| D mm | 18 |
| E mm | 29 |
| F mm | 81 |
| Vikt (kg) | 0,5 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
181910
| Dim. | Rp ½" |
| Kvs m³/h | 1,6 |
| A mm | 70 |
| B mm | 35 |
| C mm | 69 |
| D mm | 18 |
| E mm | 29 |
| F mm | 81 |
| Vikt (kg) | 0,5 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
181911
| Dim. | Rp ½" |
| Kvs m³/h | 2,5 |
| A mm | 70 |
| B mm | 35 |
| C mm | 69 |
| D mm | 18 |
| E mm | 29 |
| F mm | 81 |
| Vikt (kg) | 0,5 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
181912
| Dim. | Rp ¾" |
| Kvs m³/h | 4,0 |
| A mm | 70 |
| B mm | 35 |
| C mm | 69 |
| D mm | 18 |
| E mm | 29 |
| F mm | 81 |
| Vikt (kg) | 0,5 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
181913
| Dim. | Rp ¾" |
| Kvs m³/h | 6,3 |
| A mm | 70 |
| B mm | 35 |
| C mm | 69 |
| D mm | 18 |
| E mm | 29 |
| F mm | 81 |
| Vikt (kg) | 0,5 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
181914
| Dim. | Rp 1" |
| Kvs m³/h | 6,3 |
| A mm | 70 |
| B mm | 35 |
| C mm | 69 |
| D mm | 20 |
| E mm | 29 |
| F mm | 83 |
| Vikt (kg) | 0,5 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
181915
| Dim. | Rp 1" |
| Kvs m³/h | 10,0 |
| A mm | 70 |
| B mm | 35 |
| C mm | 69 |
| D mm | 20 |
| E mm | 29 |
| F mm | 83 |
| Vikt (kg) | 0,5 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
181916
| Dim. | Rp 1¼" |
| Kvs m³/h | 16,0 |
| A mm | 84 |
| B mm | 42 |
| C mm | 77 |
| D mm | 24 |
| E mm | 32 |
| F mm | 90 |
| Vikt (kg) | 0,8 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
Artikel 181908
| A mm | 70 |
| B mm | 35 |
| C mm | 69 |
| D mm | 18 |
| E mm | 29 |
| F mm | 81 |
Artikel 181909
| A mm | 70 |
| B mm | 35 |
| C mm | 69 |
| D mm | 18 |
| E mm | 29 |
| F mm | 81 |
Artikel 181910
| A mm | 70 |
| B mm | 35 |
| C mm | 69 |
| D mm | 18 |
| E mm | 29 |
| F mm | 81 |
Artikel 181911
| A mm | 70 |
| B mm | 35 |
| C mm | 69 |
| D mm | 18 |
| E mm | 29 |
| F mm | 81 |
Artikel 181912
| A mm | 70 |
| B mm | 35 |
| C mm | 69 |
| D mm | 18 |
| E mm | 29 |
| F mm | 81 |
Artikel 181913
| A mm | 70 |
| B mm | 35 |
| C mm | 69 |
| D mm | 18 |
| E mm | 29 |
| F mm | 81 |
Artikel 181914
| A mm | 70 |
| B mm | 35 |
| C mm | 69 |
| D mm | 20 |
| E mm | 29 |
| F mm | 83 |
Artikel 181915
| A mm | 70 |
| B mm | 35 |
| C mm | 69 |
| D mm | 20 |
| E mm | 29 |
| F mm | 83 |
Artikel 181916
| A mm | 84 |
| B mm | 42 |
| C mm | 77 |
| D mm | 24 |
| E mm | 32 |
| F mm | 90 |
LK 840 2.0 - Invändig gänga 2 artiklar
| Artikel | Dim. | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Vikt (kg) | Måttskiss | Artikellista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181917 | Rp 1½" | 25,0 | 106 | 53 | 88 | 33 | 43 | 110 | 1,4 |
|
|
| 181918 | Rp 2" | 40,0 | 106 | 53 | 88 | 33 | 43 | 110 | 1,6 |
|
181917
| Dim. | Rp 1½" |
| Kvs m³/h | 25,0 |
| A mm | 106 |
| B mm | 53 |
| C mm | 88 |
| D mm | 33 |
| E mm | 43 |
| F mm | 110 |
| Vikt (kg) | 1,4 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
181918
| Dim. | Rp 2" |
| Kvs m³/h | 40,0 |
| A mm | 106 |
| B mm | 53 |
| C mm | 88 |
| D mm | 33 |
| E mm | 43 |
| F mm | 110 |
| Vikt (kg) | 1,6 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
Artikel 181917
| A mm | 106 |
| B mm | 53 |
| C mm | 88 |
| D mm | 33 |
| E mm | 43 |
| F mm | 110 |
Artikel 181918
| A mm | 106 |
| B mm | 53 |
| C mm | 88 |
| D mm | 33 |
| E mm | 43 |
| F mm | 110 |
LK 840 2.0 - Utvändig gänga 5 artiklar
| Artikel | Dim. | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Vikt (kg) | Måttskiss | Artikellista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181919 | G ¾" | 2,5 | 80 | 40 | 74 | 18 | 29 | 81 | 0,6 |
|
|
| 181920 | G 1" | 4,0 | 80 | 40 | 74 | 18 | 29 | 81 | 0,6 |
|
|
| 181921 | G 1" | 6,3 | 80 | 40 | 74 | 18 | 29 | 81 | 0,6 |
|
|
| 181922 | G 1¼" | 10,0 | 82 | 41 | 75 | 20 | 29 | 83 | 0,6 |
|
|
| 181923 | G 1½" | 16,0 | 84 | 42 | 77 | 24 | 32 | 90 | 0,8 |
|
181919
| Dim. | G ¾" |
| Kvs m³/h | 2,5 |
| A mm | 80 |
| B mm | 40 |
| C mm | 74 |
| D mm | 18 |
| E mm | 29 |
| F mm | 81 |
| Vikt (kg) | 0,6 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
181920
| Dim. | G 1" |
| Kvs m³/h | 4,0 |
| A mm | 80 |
| B mm | 40 |
| C mm | 74 |
| D mm | 18 |
| E mm | 29 |
| F mm | 81 |
| Vikt (kg) | 0,6 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
181921
| Dim. | G 1" |
| Kvs m³/h | 6,3 |
| A mm | 80 |
| B mm | 40 |
| C mm | 74 |
| D mm | 18 |
| E mm | 29 |
| F mm | 81 |
| Vikt (kg) | 0,6 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
181922
| Dim. | G 1¼" |
| Kvs m³/h | 10,0 |
| A mm | 82 |
| B mm | 41 |
| C mm | 75 |
| D mm | 20 |
| E mm | 29 |
| F mm | 83 |
| Vikt (kg) | 0,6 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
181923
| Dim. | G 1½" |
| Kvs m³/h | 16,0 |
| A mm | 84 |
| B mm | 42 |
| C mm | 77 |
| D mm | 24 |
| E mm | 32 |
| F mm | 90 |
| Vikt (kg) | 0,8 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
Artikel 181919
| A mm | 80 |
| B mm | 40 |
| C mm | 74 |
| D mm | 18 |
| E mm | 29 |
| F mm | 81 |
Artikel 181920
| A mm | 80 |
| B mm | 40 |
| C mm | 74 |
| D mm | 18 |
| E mm | 29 |
| F mm | 81 |
Artikel 181921
| A mm | 80 |
| B mm | 40 |
| C mm | 74 |
| D mm | 18 |
| E mm | 29 |
| F mm | 81 |
Artikel 181922
| A mm | 82 |
| B mm | 41 |
| C mm | 75 |
| D mm | 20 |
| E mm | 29 |
| F mm | 83 |
Artikel 181923
| A mm | 84 |
| B mm | 42 |
| C mm | 77 |
| D mm | 24 |
| E mm | 32 |
| F mm | 90 |
LK 840 2.0 - Utvändig gänga 3 artiklar
| Artikel | Dim. | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Vikt (kg) | Måttskiss | Artikellista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181924 | G 2" | 25,0 | 124 | 62 | 97 | 33 | 43 | 110 | 1,4 |
|
|
| 181925 | G 2" | 32,0 | 124 | 62 | 97 | 33 | 43 | 110 | 1,4 |
|
|
| 181926 | G 2" | 45,0 | 124 | 62 | 97 | 33 | 43 | 110 | 1,4 |
|
181924
| Dim. | G 2" |
| Kvs m³/h | 25,0 |
| A mm | 124 |
| B mm | 62 |
| C mm | 97 |
| D mm | 33 |
| E mm | 43 |
| F mm | 110 |
| Vikt (kg) | 1,4 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
181925
| Dim. | G 2" |
| Kvs m³/h | 32,0 |
| A mm | 124 |
| B mm | 62 |
| C mm | 97 |
| D mm | 33 |
| E mm | 43 |
| F mm | 110 |
| Vikt (kg) | 1,4 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
181926
| Dim. | G 2" |
| Kvs m³/h | 45,0 |
| A mm | 124 |
| B mm | 62 |
| C mm | 97 |
| D mm | 33 |
| E mm | 43 |
| F mm | 110 |
| Vikt (kg) | 1,4 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
Artikel 181924
| A mm | 124 |
| B mm | 62 |
| C mm | 97 |
| D mm | 33 |
| E mm | 43 |
| F mm | 110 |
Artikel 181925
| A mm | 124 |
| B mm | 62 |
| C mm | 97 |
| D mm | 33 |
| E mm | 43 |
| F mm | 110 |
Artikel 181926
| A mm | 124 |
| B mm | 62 |
| C mm | 97 |
| D mm | 33 |
| E mm | 43 |
| F mm | 110 |
LK 840 2.0 - Klämringskoppling 1 artikel
| Artikel | Dim. | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Vikt (kg) | Måttskiss | Artikellista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181932 | 28 mm | 6,3 | 120 | 60 | 94 | 18 | 29 | 81 | 0,7 |
|
181932
| Dim. | 28 mm |
| Kvs m³/h | 6,3 |
| A mm | 120 |
| B mm | 60 |
| C mm | 94 |
| D mm | 18 |
| E mm | 29 |
| F mm | 81 |
| Vikt (kg) | 0,7 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
Andra dimensioner på begäran.
Artikel 181927
| A mm | 114 |
| B mm | 57 |
| C mm | 91 |
| D mm | 18 |
| E mm | 29 |
| F mm | 81 |
Artikel 181928
| A mm | 114 |
| B mm | 57 |
| C mm | 91 |
| D mm | 18 |
| E mm | 29 |
| F mm | 81 |
Artikel 181929
| A mm | 114 |
| B mm | 57 |
| C mm | 91 |
| D mm | 18 |
| E mm | 29 |
| F mm | 81 |
Artikel 181932
| A mm | 120 |
| B mm | 60 |
| C mm | 94 |
| D mm | 18 |
| E mm | 29 |
| F mm | 81 |
Artikel 181930
| A mm | 84 |
| B mm | 42 |
| C mm | 76 |
| D mm | 18 |
| E mm | 29 |
| F mm | 81 |
Artikel 181931
| A mm | 120 |
| B mm | 60 |
| C mm | 94 |
| D mm | 18 |
| E mm | 29 |
| F mm | 81 |
LK 840 Set - Invändig gänga - LK 950 / LK 100 SmartComfort CT 5 artiklar
| Artikel | Utförande | Dim. | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | Vikt (kg) | Måttskiss | Artikellista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182759 | LK 950 (180759) | Rp ¾" | 6,3 | 143 | 80 | 93 | 1,0 |
|
|
| 182760 | LK 950 (180759) | Rp 1" | 6,3 | 145 | 80 | 93 | 1,0 |
|
|
| 182761 | LK 950 (180759) | Rp 1" | 10,0 | 145 | 80 | 93 | 1,0 |
|
|
| 182762 | LK 100 (181242) | Rp ¾" | 6,3 | 149 | 84 | 97 | 1,0 |
|
|
| 182763 | LK 100 (181242) | Rp 1" | 10,0 | 151 | 84 | 97 | 1,0 |
|
182759
| Utförande | LK 950 (180759) |
| Dim. | Rp ¾" |
| Kvs m³/h | 6,3 |
| A mm | 143 |
| B mm | 80 |
| C mm | 93 |
| Vikt (kg) | 1,0 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
182760
| Utförande | LK 950 (180759) |
| Dim. | Rp 1" |
| Kvs m³/h | 6,3 |
| A mm | 145 |
| B mm | 80 |
| C mm | 93 |
| Vikt (kg) | 1,0 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
182761
| Utförande | LK 950 (180759) |
| Dim. | Rp 1" |
| Kvs m³/h | 10,0 |
| A mm | 145 |
| B mm | 80 |
| C mm | 93 |
| Vikt (kg) | 1,0 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
182762
| Utförande | LK 100 (181242) |
| Dim. | Rp ¾" |
| Kvs m³/h | 6,3 |
| A mm | 149 |
| B mm | 84 |
| C mm | 97 |
| Vikt (kg) | 1,0 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
182763
| Utförande | LK 100 (181242) |
| Dim. | Rp 1" |
| Kvs m³/h | 10,0 |
| A mm | 151 |
| B mm | 84 |
| C mm | 97 |
| Vikt (kg) | 1,0 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
Artikel 182759
| A mm | 143 |
| B mm | 80 |
| C mm | 93 |
Artikel 182760
| A mm | 145 |
| B mm | 80 |
| C mm | 93 |
Artikel 182761
| A mm | 145 |
| B mm | 80 |
| C mm | 93 |
Artikel 182762
| A mm | 149 |
| B mm | 84 |
| C mm | 97 |
Artikel 182763
| A mm | 151 |
| B mm | 84 |
| C mm | 97 |
LK 850 HG - Utvändig gänga / Lekande mutter 1 artikel
| Artikel | Dim. | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Vikt (kg) | Måttskiss | Artikellista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182765 | G 1" x G 1" x Rp 1" Lekande mutter | 6,3/10,0 | 78,5 | 44 | 88 | 25,4 | 28,6 | 88,1 | 0,7 |
|
182765
| Dim. | G 1" x G 1" x Rp 1" Lekande mutter |
| Kvs m³/h | 6,3/10,0 |
| A mm | 78,5 |
| B mm | 44 |
| C mm | 88 |
| D mm | 25,4 |
| E mm | 28,6 |
| F mm | 88,1 |
| Vikt (kg) | 0,7 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
Artikel 182765
| A mm | 78,5 |
| B mm | 44 |
| C mm | 88 |
| D mm | 25,4 |
| E mm | 28,6 |
| F mm | 88,1 |
LK 840 HG - Utvändig gänga / Lekande mutter 2 artiklar
| Artikel | Dim. | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Vikt (kg) | Måttskiss | Artikellista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182766 | G 1½” x G 1¼” x Rp 1½” Lekande mutter | 6,3 | 41 | 63 | 104 | 25,6 | 28,8 | 89 | 0,7 |
|
|
| 182767 | G 1½” x G 1¼” x Rp 1½” Lekande mutter | 10,0 | 41 | 63 | 104 | 25,6 | 28,8 | 89 | 0,7 |
|
182766
| Dim. | G 1½” x G 1¼” x Rp 1½” Lekande mutter |
| Kvs m³/h | 6,3 |
| A mm | 41 |
| B mm | 63 |
| C mm | 104 |
| D mm | 25,6 |
| E mm | 28,8 |
| F mm | 89 |
| Vikt (kg) | 0,7 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
182767
| Dim. | G 1½” x G 1¼” x Rp 1½” Lekande mutter |
| Kvs m³/h | 10,0 |
| A mm | 41 |
| B mm | 63 |
| C mm | 104 |
| D mm | 25,6 |
| E mm | 28,8 |
| F mm | 89 |
| Vikt (kg) | 0,7 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
Artikel 182766
| A mm | 41 |
| B mm | 63 |
| C mm | 104 |
| D mm | 25,6 |
| E mm | 28,8 |
| F mm | 89 |
Artikel 182767
| A mm | 41 |
| B mm | 63 |
| C mm | 104 |
| D mm | 25,6 |
| E mm | 28,8 |
| F mm | 89 |
Beskrivning
LK 840 ThermoMix® 2.0 är en 3-vägs shuntventil som kan användas som blandnings- eller fördelningsventil i värmesystem.
Ventilen är lämplig för motorisering och kan förses med en isolering. För mer information se produktbladet för isolering.
En kompakt design och åttakants nyckelgrepp gör installationen betydligt enklare i framförallt trånga utrymmen. Monteringen av ventilen är lägesoberoende och LK 840 ThermoMix® 2.0 kan enkelt anpassas för höger- eller vänstermontage.
Ventilen kräver inget underhåll men installationen bör kontrolleras regelbundet.
Teknisk data
| Vridvinkel: | 90°/360° |
| Vridmoment: |
< 1 Nm (DN15-32)* < 2,1-2,3 Nm (DN40-50)* |
| Läckage: | < 0,2% av Kvs vid 100 kPa |
| Max. arbetstryck: | 1,0 MPa (10 bar) |
| Max. differenstryck: | 100 kPa (1 bar) |
| Arbetstemperatur: | Min. 5 °C/Max. 110 °C (120 °C kortvarigt) |
| Omgivningstemperatur: | Min. 5 °C/Max. 60 °C |
| Gängstandard: | Rp - invändig gänga, G - utvändig gänga |
| Media 1: | Vatten - Glykolinblandning max. 50% Etanolinblandning max. 30% |
| Material, ventilhus: | Mässing EN 12165 CW617N |
| Material, inre lock: | PPS Komposit |
| Material, yttre lock: | Aluminium DN 15-32, Komposit DN 40-50 |
| Material, slid/axel: | Mässing EN 12165 CW617N |
| Material, tätningar: | EPDM |
| Axeltätning: | Två O-ringar |
* Dubbelt moment om ventil används fördelande
Applikationer
Tekniska diagram
Ventilkaraktäristik
Kapacitetsdiagram
Produktblad
LK 840 ThermoMix® 2.0
Instruktionsmanual
840 ThermoMix 2.0 - Instruction_248059
Instruktionsmanual
840 ThermoMix 2.0 DN 40_50 - Instruction_248060
Certifikat/Typgodkännande
CE Declaration of Conformity - 830, 831, 840, 841, 842, 845, 846.pdf
Certifikat/Typgodkännande
CE Declaration of Conformity - LK 830, LK 831, LK 840, LK 841, LK 842
| Artikelnr. | Artikel | Position |
|---|---|---|
| 187187 | Tätningssats 840/841 DN 15-20 | 1 |
| 187188 | Tätningssats 840/841 DN 25 | 1 |
| 187197 | Tätningssats 840/841 2.0, DN 32 | 1 |
| 187190 | Rep. sats 840 DN 15-20 | 2 |
| 187191 | Rep. sats 840 DN 25 | 2 |
| 187192 | Rep. sats 840 DN 32 | 2 |
| 187189 | Tätningssats 840/841 2.0, DN 40-50 | 3 |
| 187193 | Rep. sats 840 DN 40-50 | 4 |
| 187107 | Isolering, DN 15-20 | 5 |
| 187108 | Isolering, DN 25-32 | 5 |