LK Armatur är en ledande ventil- och systemtillverkare i Europa med en årlig produktion av miljontals ventiler för den globala VVS-marknaden. Våra lösningar baseras på en helhetssyn om hur ventiler, styrenheter, komponenter och prefabricerade produkter fungerar ihop.
LK Systems är ledande i Norden inom lösningar för värme- och tappvattensystem samt kulvert. Våra system är enkla att installera och i vår prefabriceringsanläggning tillverkar vi även skräddarsydda system som ytterligare förenklar installationen.
LK Pex är en innovativ tillverkare av plaströr med hög kvalitet till VVS-industrin. Vår kärna är den effektiva och högteknologiska produktionen av förnätade PE-Xa-rör med en unik kombination av böjlighet och trycktålighet.
LK är en familjeägd koncern som verkar internationellt inom VVS-branschen. Vi är marknadsledande i Sverige samt har en ökande försäljning av produkter, system och lösningar i Norden, Europa och USA.
Produkter
Ventiler
Elektronisk värmereglering
Prefabricering
Tillbehör
Produkt efter applikation
Applikationer
Support/service
Dokumentation
Om oss
Nyheter
LK Group
LK Armatur
LK Systems
LK Pex
LK Group
Manometer MR
Manometer MR 12 artiklar
| Artikel | Dim. | A mm | B mm | C mm | Anmärkning | CO₂-EQ. (Kg) | Vikt (kg) | Måttskiss | Artikellista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 35 81 | G ¼" | 28,5 | 45 | 52 | Skala: 0 - 4 bar | 0 | 0,1 |
|
|
| 511 35 85 | G ¼" | 28,5 | 45 | 52 | Skala: 0 - 6 bar | 0 | 0,1 |
|
|
| 058006 | G ¼" | 28,5 | 45 | 52 | Skala: 0 - 10 bar | 0 | 0,1 |
|
|
| 058011 | G ¼" | 28,5 | 45 | 52 | Skala: 0 - 16 bar | 0 | 0,1 |
|
|
| 058013 | G ¼" | 28,5 | 45 | 52 | Skala: 0 - 25 bar | 0 | 0,1 |
|
|
| 058018 | G ¼" | 28 | 54 | 60 | Skala: 0 - 4 bar | 0 | 0,1 |
|
|
| 058019 | G ¼" | 28 | 54 | 60 | Skala: 0 - 6 bar | 0 | 0,1 |
|
|
| 058020 | G ¼" | 28 | 54 | 60 | Skala: 0 - 10 bar | 0 | 0,1 |
|
|
| 058021 | G ¼" | 28 | 54 | 60 | Skala: 0 - 16 bar | 0 | 0,1 |
|
|
| 058022 | G ⅜" | 28 | 64 | 80 | Skala: 0 - 4 bar | 0 | 0,1 |
|
|
| 058023 | G ⅜" | 28 | 64 | 80 | Skala: 0 - 6 bar | 0 | 0,1 |
|
|
| 058024 | G ⅜" | 28 | 64 | 80 | Skala: 0 - 10 bar | 0 | 0,1 |
|
511 35 81
| Dim. | G ¼" |
| A mm | 28,5 |
| B mm | 45 |
| C mm | 52 |
| Anmärkning | Skala: 0 - 4 bar |
| CO₂-EQ. (Kg) | 0 |
| Vikt (kg) | 0,1 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
511 35 85
| Dim. | G ¼" |
| A mm | 28,5 |
| B mm | 45 |
| C mm | 52 |
| Anmärkning | Skala: 0 - 6 bar |
| CO₂-EQ. (Kg) | 0 |
| Vikt (kg) | 0,1 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
058006
| Dim. | G ¼" |
| A mm | 28,5 |
| B mm | 45 |
| C mm | 52 |
| Anmärkning | Skala: 0 - 10 bar |
| CO₂-EQ. (Kg) | 0 |
| Vikt (kg) | 0,1 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
058011
| Dim. | G ¼" |
| A mm | 28,5 |
| B mm | 45 |
| C mm | 52 |
| Anmärkning | Skala: 0 - 16 bar |
| CO₂-EQ. (Kg) | 0 |
| Vikt (kg) | 0,1 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
058013
| Dim. | G ¼" |
| A mm | 28,5 |
| B mm | 45 |
| C mm | 52 |
| Anmärkning | Skala: 0 - 25 bar |
| CO₂-EQ. (Kg) | 0 |
| Vikt (kg) | 0,1 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
058018
| Dim. | G ¼" |
| A mm | 28 |
| B mm | 54 |
| C mm | 60 |
| Anmärkning | Skala: 0 - 4 bar |
| CO₂-EQ. (Kg) | 0 |
| Vikt (kg) | 0,1 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
058019
| Dim. | G ¼" |
| A mm | 28 |
| B mm | 54 |
| C mm | 60 |
| Anmärkning | Skala: 0 - 6 bar |
| CO₂-EQ. (Kg) | 0 |
| Vikt (kg) | 0,1 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
058020
| Dim. | G ¼" |
| A mm | 28 |
| B mm | 54 |
| C mm | 60 |
| Anmärkning | Skala: 0 - 10 bar |
| CO₂-EQ. (Kg) | 0 |
| Vikt (kg) | 0,1 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
058021
| Dim. | G ¼" |
| A mm | 28 |
| B mm | 54 |
| C mm | 60 |
| Anmärkning | Skala: 0 - 16 bar |
| CO₂-EQ. (Kg) | 0 |
| Vikt (kg) | 0,1 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
058022
| Dim. | G ⅜" |
| A mm | 28 |
| B mm | 64 |
| C mm | 80 |
| Anmärkning | Skala: 0 - 4 bar |
| CO₂-EQ. (Kg) | 0 |
| Vikt (kg) | 0,1 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
058023
| Dim. | G ⅜" |
| A mm | 28 |
| B mm | 64 |
| C mm | 80 |
| Anmärkning | Skala: 0 - 6 bar |
| CO₂-EQ. (Kg) | 0 |
| Vikt (kg) | 0,1 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
058024
| Dim. | G ⅜" |
| A mm | 28 |
| B mm | 64 |
| C mm | 80 |
| Anmärkning | Skala: 0 - 10 bar |
| CO₂-EQ. (Kg) | 0 |
| Vikt (kg) | 0,1 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
Artikel 511 35 81
| A mm | 28,5 |
| B mm | 45 |
| C mm | 52 |
Artikel 511 35 85
| A mm | 28,5 |
| B mm | 45 |
| C mm | 52 |
Artikel 058006
| A mm | 28,5 |
| B mm | 45 |
| C mm | 52 |
Artikel 058011
| A mm | 28,5 |
| B mm | 45 |
| C mm | 52 |
Artikel 058013
| A mm | 28,5 |
| B mm | 45 |
| C mm | 52 |
Artikel 058018
| A mm | 28 |
| B mm | 54 |
| C mm | 60 |
Artikel 058019
| A mm | 28 |
| B mm | 54 |
| C mm | 60 |
Artikel 058020
| A mm | 28 |
| B mm | 54 |
| C mm | 60 |
Artikel 058021
| A mm | 28 |
| B mm | 54 |
| C mm | 60 |
Artikel 058022
| A mm | 28 |
| B mm | 64 |
| C mm | 80 |
Artikel 058023
| A mm | 28 |
| B mm | 64 |
| C mm | 80 |
Artikel 058024
| A mm | 28 |
| B mm | 64 |
| C mm | 80 |
Beskrivning
Manometer MR med radiell anslutningsnippel i mässing, används för tryckmätning av flytande eller gasformiga icke aggressiva medier.
Teknisk data
| Arbetstemperatur: | Max. 90 °C |
| Gängstandard: | G - utvändig gänga |
| Övrigt: | Manometerhus: ABS |
| Övrigt: | Material, anslutningsnippel: Mässing |
| Övrigt: | Mätområde: Från 0 bar till resp. 4 - 6 - 10 - 16 - 25 bar ± 2,5% |