LK Armatur är en ledande ventil- och systemtillverkare i Europa med en årlig produktion av miljontals ventiler för den globala VVS-marknaden. Våra lösningar baseras på en helhetssyn om hur ventiler, styrenheter, komponenter och prefabricerade produkter fungerar ihop.
LK Systems är ledande i Norden inom lösningar för värme- och tappvattensystem samt kulvert. Våra system är enkla att installera och i vår prefabriceringsanläggning tillverkar vi även skräddarsydda system som ytterligare förenklar installationen.
LK Pex är en innovativ tillverkare av plaströr med hög kvalitet till VVS-industrin. Vår kärna är den effektiva och högteknologiska produktionen av förnätade PE-Xa-rör med en unik kombination av böjlighet och trycktålighet.
LK är en familjeägd koncern som verkar internationellt inom VVS-branschen. Vi är marknadsledande i Sverige samt har en ökande försäljning av produkter, system och lösningar i Norden, Europa och USA.
Produkter
Ventiler
Elektronisk värmereglering
Prefabricering
Tillbehör
Produkt efter applikation
Applikationer
Support/service
Dokumentation
Om oss
Nyheter
LK Group
LK Armatur
LK Systems
LK Pex
LK Group
Förminskningsnippel 5243
Förminskningsnippel 5243 - Utvändig lödning / Invändig lödning 37 artiklar
Tillverkning och kvalitetskontroll enligt DIN 2856 kapitel 10 och 11. Mått enligt måttskiss är endast vägledande och inte en del av specifikationen.
| Artikel | Dim. | A mm | Z mm | Vikt (kg) | Måttskiss | Artikellista |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 72 01 | 8 x 6 | 17 | 11 | 0.01 |
|
|
| 200 72 19 | 10 x 6 | 18 | 11 | 0.01 |
|
|
| 200 72 27 | 10 x 8 | 17 | 9 | 0.01 |
|
|
| 200 72 35 | 12 x 6 | 23 | 17 | 0.01 |
|
|
| 200 72 43 | 12 x 8 | 23 | 16 | 0.01 |
|
|
| 200 72 50 | 12 x 10 | 21 | 13 | 0.01 |
|
|
| 200 72 76 | 15 x 10 | 25 | 17 | 0.01 |
|
|
| 200 72 84 | 15 x 12 | 25 | 14 | 0.01 |
|
|
| 200 73 34 | 18 x 10 | 29 | 21 | 0.01 |
|
|
| 200 73 42 | 18 x 12 | 28 | 19 | 0.01 |
|
|
| 200 73 59 | 18 x 15 | 30 | 18 | 0.01 |
|
|
| 200 73 83 | 22 x 10 | 33 | 24 | 0.02 |
|
|
| 200 73 91 | 22 x 12 | 33 | 24 | 0.02 |
|
|
| 200 74 09 | 22 x 15 | 34 | 23 | 0.02 |
|
|
| 200 74 25 | 22 x 18 | 35 | 22 | 0.02 |
|
|
| 200 74 58 | 28 x 12 | 43 | 32 | 0.03 |
|
|
| 200 74 66 | 28 x 15 | 42 | 30 | 0.04 |
|
|
| 200 74 82 | 28 x 18 | 40 | 27 | 0.04 |
|
|
| 200 74 90 | 28 x 22 | 42 | 26 | 0.03 |
|
|
| 200 75 24 | 35 x 15 | 55 | 44 | 0.06 |
|
|
| 200 75 32 | 35 x 18 | 53 | 43 | 0.06 |
|
|
| 200 75 40 | 35 x 22 | 52 | 36 | 0.06 |
|
|
| 200 75 57 | 35 x 28 | 53 | 43 | 0.05 |
|
|
| 200 76 23 | 42 x 15 | 0.07 |
|
|||
| 200 76 49 | 42 x 18 | 64 | 49 | 0.08 |
|
|
| 200 76 56 | 42 x 22 | 60 | 44 | 0.09 |
|
|
| 200 76 64 | 42 x 28 | 58 | 39 | 0.09 |
|
|
| 200 76 72 | 42 x 35 | 58 | 35 | 0.09 |
|
|
| 200 77 19 | 54 x 22 | 67 | 52 | 0.1 |
|
|
| 200 77 22 | 54 x 28 | 70 | 52 | 0.1 |
|
|
| 200 77 30 | 54 x 35 | 72 | 49 | 0.2 |
|
|
| 200 77 55 | 54 x 42 | 70 | 43 | 0.1 |
|
|
| 200 78 05 | 70 x 42 | 89 | 58 | 0.3 |
|
|
| 200 78 39 | 76 x 54 | 87 | 51 | 0.3 |
|
|
| 051058 | 89 x 54 | 93 | 61 | 1 |
|
|
| 200 78 62 | 89 x 76 | 84 | 50 | 1 |
|
|
| 051256 | 108 x 54 | 122 | 90 |
|
200 72 01
| Dim. | 8 x 6 |
| A mm | 17 |
| Z mm | 11 |
| Vikt (kg) | 0.01 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
200 72 19
| Dim. | 10 x 6 |
| A mm | 18 |
| Z mm | 11 |
| Vikt (kg) | 0.01 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
200 72 27
| Dim. | 10 x 8 |
| A mm | 17 |
| Z mm | 9 |
| Vikt (kg) | 0.01 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
200 72 35
| Dim. | 12 x 6 |
| A mm | 23 |
| Z mm | 17 |
| Vikt (kg) | 0.01 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
200 72 43
| Dim. | 12 x 8 |
| A mm | 23 |
| Z mm | 16 |
| Vikt (kg) | 0.01 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
200 72 50
| Dim. | 12 x 10 |
| A mm | 21 |
| Z mm | 13 |
| Vikt (kg) | 0.01 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
200 72 76
| Dim. | 15 x 10 |
| A mm | 25 |
| Z mm | 17 |
| Vikt (kg) | 0.01 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
200 72 84
| Dim. | 15 x 12 |
| A mm | 25 |
| Z mm | 14 |
| Vikt (kg) | 0.01 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
200 73 34
| Dim. | 18 x 10 |
| A mm | 29 |
| Z mm | 21 |
| Vikt (kg) | 0.01 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
200 73 42
| Dim. | 18 x 12 |
| A mm | 28 |
| Z mm | 19 |
| Vikt (kg) | 0.01 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
200 73 59
| Dim. | 18 x 15 |
| A mm | 30 |
| Z mm | 18 |
| Vikt (kg) | 0.01 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
200 73 83
| Dim. | 22 x 10 |
| A mm | 33 |
| Z mm | 24 |
| Vikt (kg) | 0.02 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
200 73 91
| Dim. | 22 x 12 |
| A mm | 33 |
| Z mm | 24 |
| Vikt (kg) | 0.02 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
200 74 09
| Dim. | 22 x 15 |
| A mm | 34 |
| Z mm | 23 |
| Vikt (kg) | 0.02 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
200 74 25
| Dim. | 22 x 18 |
| A mm | 35 |
| Z mm | 22 |
| Vikt (kg) | 0.02 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
200 74 58
| Dim. | 28 x 12 |
| A mm | 43 |
| Z mm | 32 |
| Vikt (kg) | 0.03 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
200 74 66
| Dim. | 28 x 15 |
| A mm | 42 |
| Z mm | 30 |
| Vikt (kg) | 0.04 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
200 74 82
| Dim. | 28 x 18 |
| A mm | 40 |
| Z mm | 27 |
| Vikt (kg) | 0.04 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
200 74 90
| Dim. | 28 x 22 |
| A mm | 42 |
| Z mm | 26 |
| Vikt (kg) | 0.03 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
200 75 24
| Dim. | 35 x 15 |
| A mm | 55 |
| Z mm | 44 |
| Vikt (kg) | 0.06 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
200 75 32
| Dim. | 35 x 18 |
| A mm | 53 |
| Z mm | 43 |
| Vikt (kg) | 0.06 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
200 75 40
| Dim. | 35 x 22 |
| A mm | 52 |
| Z mm | 36 |
| Vikt (kg) | 0.06 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
200 75 57
| Dim. | 35 x 28 |
| A mm | 53 |
| Z mm | 43 |
| Vikt (kg) | 0.05 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
200 76 23
| Dim. | 42 x 15 |
| A mm | |
| Z mm | |
| Vikt (kg) | 0.07 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
200 76 49
| Dim. | 42 x 18 |
| A mm | 64 |
| Z mm | 49 |
| Vikt (kg) | 0.08 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
200 76 56
| Dim. | 42 x 22 |
| A mm | 60 |
| Z mm | 44 |
| Vikt (kg) | 0.09 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
200 76 64
| Dim. | 42 x 28 |
| A mm | 58 |
| Z mm | 39 |
| Vikt (kg) | 0.09 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
200 76 72
| Dim. | 42 x 35 |
| A mm | 58 |
| Z mm | 35 |
| Vikt (kg) | 0.09 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
200 77 19
| Dim. | 54 x 22 |
| A mm | 67 |
| Z mm | 52 |
| Vikt (kg) | 0.1 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
200 77 22
| Dim. | 54 x 28 |
| A mm | 70 |
| Z mm | 52 |
| Vikt (kg) | 0.1 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
200 77 30
| Dim. | 54 x 35 |
| A mm | 72 |
| Z mm | 49 |
| Vikt (kg) | 0.2 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
200 77 55
| Dim. | 54 x 42 |
| A mm | 70 |
| Z mm | 43 |
| Vikt (kg) | 0.1 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
200 78 05
| Dim. | 70 x 42 |
| A mm | 89 |
| Z mm | 58 |
| Vikt (kg) | 0.3 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
200 78 39
| Dim. | 76 x 54 |
| A mm | 87 |
| Z mm | 51 |
| Vikt (kg) | 0.3 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
051058
| Dim. | 89 x 54 |
| A mm | 93 |
| Z mm | 61 |
| Vikt (kg) | 1 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
200 78 62
| Dim. | 89 x 76 |
| A mm | 84 |
| Z mm | 50 |
| Vikt (kg) | 1 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
051256
| Dim. | 108 x 54 |
| A mm | 122 |
| Z mm | 90 |
| Vikt (kg) | |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
Artikel 200 72 01
| A mm | 17 |
| Z mm | 11 |
Artikel 200 72 19
| A mm | 18 |
| Z mm | 11 |
Artikel 200 72 27
| A mm | 17 |
| Z mm | 9 |
Artikel 200 72 35
| A mm | 23 |
| Z mm | 17 |
Artikel 200 72 43
| A mm | 23 |
| Z mm | 16 |
Artikel 200 72 50
| A mm | 21 |
| Z mm | 13 |
Artikel 200 72 76
| A mm | 25 |
| Z mm | 17 |
Artikel 200 72 84
| A mm | 25 |
| Z mm | 14 |
Artikel 200 73 34
| A mm | 29 |
| Z mm | 21 |
Artikel 200 73 42
| A mm | 28 |
| Z mm | 19 |
Artikel 200 73 59
| A mm | 30 |
| Z mm | 18 |
Artikel 200 73 83
| A mm | 33 |
| Z mm | 24 |
Artikel 200 73 91
| A mm | 33 |
| Z mm | 24 |
Artikel 200 74 09
| A mm | 34 |
| Z mm | 23 |
Artikel 200 74 25
| A mm | 35 |
| Z mm | 22 |
Artikel 200 74 58
| A mm | 43 |
| Z mm | 32 |
Artikel 200 74 66
| A mm | 42 |
| Z mm | 30 |
Artikel 200 74 82
| A mm | 40 |
| Z mm | 27 |
Artikel 200 74 90
| A mm | 42 |
| Z mm | 26 |
Artikel 200 75 24
| A mm | 55 |
| Z mm | 44 |
Artikel 200 75 32
| A mm | 53 |
| Z mm | 43 |
Artikel 200 75 40
| A mm | 52 |
| Z mm | 36 |
Artikel 200 75 57
| A mm | 53 |
| Z mm | 43 |
Artikel 200 76 23
Artikel 200 76 49
| A mm | 64 |
| Z mm | 49 |
Artikel 200 76 56
| A mm | 60 |
| Z mm | 44 |
Artikel 200 76 64
| A mm | 58 |
| Z mm | 39 |
Artikel 200 76 72
| A mm | 58 |
| Z mm | 35 |
Artikel 200 77 19
| A mm | 67 |
| Z mm | 52 |
Artikel 200 77 22
| A mm | 70 |
| Z mm | 52 |
Artikel 200 77 30
| A mm | 72 |
| Z mm | 49 |
Artikel 200 77 55
| A mm | 70 |
| Z mm | 43 |
Artikel 200 78 05
| A mm | 89 |
| Z mm | 58 |
Artikel 200 78 13
| A mm | 85 |
| Z mm | 49 |
Artikel 200 78 39
| A mm | 87 |
| Z mm | 51 |
Artikel 051058
| A mm | 93 |
| Z mm | 61 |
Artikel 200 78 62
| A mm | 84 |
| Z mm | 50 |
Artikel 051256
| A mm | 122 |
| Z mm | 90 |