LK Armatur är en ledande ventil- och systemtillverkare i Europa med en årlig produktion av miljontals ventiler för den globala VVS-marknaden. Våra lösningar baseras på en helhetssyn om hur ventiler, styrenheter, komponenter och prefabricerade produkter fungerar ihop.
LK Systems är ledande i Norden inom lösningar för värme- och tappvattensystem samt kulvert. Våra system är enkla att installera och i vår prefabriceringsanläggning tillverkar vi även skräddarsydda system som ytterligare förenklar installationen.
LK Pex är en innovativ tillverkare av plaströr med hög kvalitet till VVS-industrin. Vår kärna är den effektiva och högteknologiska produktionen av förnätade PE-Xa-rör med en unik kombination av böjlighet och trycktålighet.
LK är en familjeägd koncern som verkar internationellt inom VVS-branschen. Vi är marknadsledande i Sverige samt har en ökande försäljning av produkter, system och lösningar i Norden, Europa och USA.
Produkter
Ventiler
Elektronisk värmereglering
Prefabricering
Tillbehör
Produkt efter applikation
Applikationer
Support/service
Dokumentation
Om oss
Nyheter
LK Group
LK Armatur
LK Systems
LK Pex
LK Group
LK 525 MultiZone 3V är en motoriserad 3-vägs växelventil för On/Off reglering. Växelventilen är konstruerad med en vridande slid vilket gör att den klarar högre differenstryck och minskar risken för att den fas...
Läs mer
LK 525 MultiZone 3V
LK 525 3V - Snabbkoppling 2 artiklar
| Artikel | Dim. | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Vikt (kg) | Måttskiss | Artikellista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182306 | Ø 22 | 8,0 | 84 | 42 | 46 | 43 | 107 | 54 | 135 | 0,3 |
|
|
| 182307 | Ø 28 | 8,0 | 88 | 44 | 48 | 43 | 107 | 54 | 135 | 0.5 |
|
182306
| Dim. | Ø 22 |
| Kvs m³/h | 8,0 |
| A mm | 84 |
| B mm | 42 |
| C mm | 46 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 135 |
| Vikt (kg) | 0,3 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
182307
| Dim. | Ø 28 |
| Kvs m³/h | 8,0 |
| A mm | 88 |
| B mm | 44 |
| C mm | 48 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 135 |
| Vikt (kg) | 0.5 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
Artikel 182306
| A mm | 84 |
| B mm | 42 |
| C mm | 46 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 135 |
Artikel 182307
| A mm | 88 |
| B mm | 44 |
| C mm | 48 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 135 |
LK 525 3V - Invändig gänga 2 artiklar
| Artikel | Dim. | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Vikt (kg) | Måttskiss | Artikellista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 066420 | Rp ¾" | 7,0 | 70 | 35 | 39 | 43 | 107 | 54 | 126 | 0,3 |
|
|
| 066421 | Rp 1" | 8,0 | 74 | 37 | 40 | 43 | 107 | 54 | 127 | 0,3 |
|
066420
| Dim. | Rp ¾" |
| Kvs m³/h | 7,0 |
| A mm | 70 |
| B mm | 35 |
| C mm | 39 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 126 |
| Vikt (kg) | 0,3 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
066421
| Dim. | Rp 1" |
| Kvs m³/h | 8,0 |
| A mm | 74 |
| B mm | 37 |
| C mm | 40 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 127 |
| Vikt (kg) | 0,3 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
Artikel 066420
| A mm | 70 |
| B mm | 35 |
| C mm | 39 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 126 |
Artikel 066421
| A mm | 74 |
| B mm | 37 |
| C mm | 40 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 127 |
Artikel 066422
| A mm | 84 |
| B mm | 42 |
| C mm | 45 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 132 |
LK 525 3V - Utvändig gänga 4 artiklar
| Artikel | Dim. | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Vikt (kg) | Måttskiss | Artikellista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 066000 | G ¾" | 7,0 | 70 | 35 | 39 | 43 | 107 | 54 | 127 | 0,3 |
|
|
| 066106 | G 1" | 8,0 | 62 | 31 | 39 | 43 | 107 | 54 | 127 | 0,3 |
|
|
| 066107 | G 1¼" | 8,0 | 74 | 37 | 40 | 43 | 107 | 54 | 128 | 0,6 |
|
|
| 066418 | G 1¼" | 13,0 | 80 | 40 | 40 | 43 | 107 | 54 | 120 | 0,7 |
|
066000
| Dim. | G ¾" |
| Kvs m³/h | 7,0 |
| A mm | 70 |
| B mm | 35 |
| C mm | 39 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 127 |
| Vikt (kg) | 0,3 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
066106
| Dim. | G 1" |
| Kvs m³/h | 8,0 |
| A mm | 62 |
| B mm | 31 |
| C mm | 39 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 127 |
| Vikt (kg) | 0,3 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
066107
| Dim. | G 1¼" |
| Kvs m³/h | 8,0 |
| A mm | 74 |
| B mm | 37 |
| C mm | 40 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 128 |
| Vikt (kg) | 0,6 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
066418
| Dim. | G 1¼" |
| Kvs m³/h | 13,0 |
| A mm | 80 |
| B mm | 40 |
| C mm | 40 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 120 |
| Vikt (kg) | 0,7 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
Artikel 066000
| A mm | 70 |
| B mm | 35 |
| C mm | 39 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 127 |
Artikel 066106
| A mm | 62 |
| B mm | 31 |
| C mm | 39 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 127 |
Artikel 066107
| A mm | 74 |
| B mm | 37 |
| C mm | 40 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 128 |
Artikel 066418
| A mm | 80 |
| B mm | 40 |
| C mm | 40 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 120 |
LK 525 3V - Klämringskoppling 3 artiklar
| Artikel | Dim. | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Vikt (kg) | Måttskiss | Artikellista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 066108 | 22 mm | 8,0 | 110 | 55 | 50 | 43 | 107 | 54 | 138 | 0,4 |
|
|
| 066109 | 28 mm | 8,0 | 110 | 55 | 54 | 43 | 107 | 54 | 142 | 0,6 |
|
|
| 066399 | 28 mm | 13,0 | 100 | 50 | 52 | 43 | 107 | 54 | 140 | 0,7 |
|
066108
| Dim. | 22 mm |
| Kvs m³/h | 8,0 |
| A mm | 110 |
| B mm | 55 |
| C mm | 50 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 138 |
| Vikt (kg) | 0,4 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
066109
| Dim. | 28 mm |
| Kvs m³/h | 8,0 |
| A mm | 110 |
| B mm | 55 |
| C mm | 54 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 142 |
| Vikt (kg) | 0,6 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
066399
| Dim. | 28 mm |
| Kvs m³/h | 13,0 |
| A mm | 100 |
| B mm | 50 |
| C mm | 52 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 140 |
| Vikt (kg) | 0,7 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
Artikel 066108
| A mm | 110 |
| B mm | 55 |
| C mm | 50 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 138 |
Artikel 066109
| A mm | 110 |
| B mm | 55 |
| C mm | 54 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 142 |
Artikel 066399
| A mm | 100 |
| B mm | 50 |
| C mm | 52 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 140 |
LK 525 3V - Ventilmotor och Adaptor 8 artiklar
| Artikel | Anmärkning | Vikt (kg) | Vridmoment | A mm | B mm | C mm | D mm | Måttskiss | Artikellista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 066177 | LK 525 3V Adapter Polar / Solar | 0,03 |
|
||||||
| 066060 | EMV 110-M SPST Motor 230 VAC med Molex® | 0,3 | 5 Nm | 107 | 54 | 69 | 43 |
|
|
| 066061 | EMV 110-K SPST Motor 230 VAC med kabel 1 m | 0,3 | 5 Nm | 107 | 54 | 69 | 43 |
|
|
| 066062 | EMV 110-K SPST Motor 230 VAC med kabel 3 m | 0,4 | 5 Nm | 107 | 54 | 69 | 43 |
|
|
| 066063 | EMV 110-M SPST Motor 24 VAC med Molex® | 0,3 | 5 Nm | 107 | 54 | 69 | 43 |
|
|
| 50802229 | EMV 110-M EX SPST Motor 230 VAC med Molex® | 0,3 | 5 Nm | 109 | 58 | 74 | 45 |
|
|
| 066083 | Kabel-M 3x0,75 L=1 m med Molex® | 0,1 |
|
||||||
| 066086 | Kabel-M 3x0,75 L=1,7 m med Molex® | 0,1 |
|
066177
| Anmärkning | LK 525 3V Adapter Polar / Solar |
| Vikt (kg) | 0,03 |
| Vridmoment | |
| A mm | |
| B mm | |
| C mm | |
| D mm | |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
066060
| Anmärkning | EMV 110-M SPST Motor 230 VAC med Molex® |
| Vikt (kg) | 0,3 |
| Vridmoment | 5 Nm |
| A mm | 107 |
| B mm | 54 |
| C mm | 69 |
| D mm | 43 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
066061
| Anmärkning | EMV 110-K SPST Motor 230 VAC med kabel 1 m |
| Vikt (kg) | 0,3 |
| Vridmoment | 5 Nm |
| A mm | 107 |
| B mm | 54 |
| C mm | 69 |
| D mm | 43 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
066062
| Anmärkning | EMV 110-K SPST Motor 230 VAC med kabel 3 m |
| Vikt (kg) | 0,4 |
| Vridmoment | 5 Nm |
| A mm | 107 |
| B mm | 54 |
| C mm | 69 |
| D mm | 43 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
066063
| Anmärkning | EMV 110-M SPST Motor 24 VAC med Molex® |
| Vikt (kg) | 0,3 |
| Vridmoment | 5 Nm |
| A mm | 107 |
| B mm | 54 |
| C mm | 69 |
| D mm | 43 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
50802229
| Anmärkning | EMV 110-M EX SPST Motor 230 VAC med Molex® |
| Vikt (kg) | 0,3 |
| Vridmoment | 5 Nm |
| A mm | 109 |
| B mm | 58 |
| C mm | 74 |
| D mm | 45 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
066083
| Anmärkning | Kabel-M 3x0,75 L=1 m med Molex® |
| Vikt (kg) | 0,1 |
| Vridmoment | |
| A mm | |
| B mm | |
| C mm | |
| D mm | |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
066086
| Anmärkning | Kabel-M 3x0,75 L=1,7 m med Molex® |
| Vikt (kg) | 0,1 |
| Vridmoment | |
| A mm | |
| B mm | |
| C mm | |
| D mm | |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
Artikel 066177
Artikel 066060
| A mm | 107 |
| B mm | 54 |
| C mm | 69 |
| D mm | 43 |
Artikel 066061
| A mm | 107 |
| B mm | 54 |
| C mm | 69 |
| D mm | 43 |
Artikel 066062
| A mm | 107 |
| B mm | 54 |
| C mm | 69 |
| D mm | 43 |
Artikel 066063
| A mm | 107 |
| B mm | 54 |
| C mm | 69 |
| D mm | 43 |
Artikel 50802229
| A mm | 109 |
| B mm | 58 |
| C mm | 74 |
| D mm | 45 |
Artikel 066083
Artikel 066086
LK 525 3V SET – inkl. Motor 230VAC 1m Kabel - Invändig gänga 2 artiklar
| Artikel | Dim. | Kvs m³/h | Vridmoment | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Vikt (kg) | Måttskiss | Artikellista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 066433 | Rp ¾" | 7,0 | 5 Nm | 70 | 35 | 39 | 43 | 107 | 54 | 126 | 0,6 |
|
|
| 066434 | Rp 1" | 8,0 | 5 Nm | 74 | 37 | 40 | 43 | 107 | 54 | 127 | 0,6 |
|
066433
| Dim. | Rp ¾" |
| Kvs m³/h | 7,0 |
| Vridmoment | 5 Nm |
| A mm | 70 |
| B mm | 35 |
| C mm | 39 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 126 |
| Vikt (kg) | 0,6 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
066434
| Dim. | Rp 1" |
| Kvs m³/h | 8,0 |
| Vridmoment | 5 Nm |
| A mm | 74 |
| B mm | 37 |
| C mm | 40 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 127 |
| Vikt (kg) | 0,6 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
Artikel 066433
| A mm | 70 |
| B mm | 35 |
| C mm | 39 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 126 |
Artikel 066434
| A mm | 74 |
| B mm | 37 |
| C mm | 40 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 127 |
Artikel 066435
| A mm | 84 |
| B mm | 42 |
| C mm | 45 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
LK 525 3V SET – inkl. Motor 230VAC 1m Kabel - Utvändig gänga 4 artiklar
| Artikel | Dim. | Kvs m³/h | Vridmoment | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Vikt (kg) | Måttskiss | Artikellista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 066426 | G ¾" | 7,0 | 5 Nm | 70 | 35 | 39 | 43 | 107 | 54 | 127 | 0,6 |
|
|
| 066427 | G 1" | 8,0 | 5 Nm | 62 | 31 | 39 | 43 | 107 | 54 | 127 | 0,6 |
|
|
| 066428 | G 1¼" | 8,0 | 5 Nm | 74 | 37 | 40 | 43 | 107 | 54 | 128 | 0,9 |
|
|
| 066429 | G 1¼" | 13,0 | 5 Nm | 88 | 44 | 48 | 43 | 107 | 54 | 120 | 1,1 |
|
066426
| Dim. | G ¾" |
| Kvs m³/h | 7,0 |
| Vridmoment | 5 Nm |
| A mm | 70 |
| B mm | 35 |
| C mm | 39 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 127 |
| Vikt (kg) | 0,6 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
066427
| Dim. | G 1" |
| Kvs m³/h | 8,0 |
| Vridmoment | 5 Nm |
| A mm | 62 |
| B mm | 31 |
| C mm | 39 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 127 |
| Vikt (kg) | 0,6 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
066428
| Dim. | G 1¼" |
| Kvs m³/h | 8,0 |
| Vridmoment | 5 Nm |
| A mm | 74 |
| B mm | 37 |
| C mm | 40 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 128 |
| Vikt (kg) | 0,9 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
066429
| Dim. | G 1¼" |
| Kvs m³/h | 13,0 |
| Vridmoment | 5 Nm |
| A mm | 88 |
| B mm | 44 |
| C mm | 48 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 120 |
| Vikt (kg) | 1,1 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
Artikel 066426
| A mm | 70 |
| B mm | 35 |
| C mm | 39 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 127 |
Artikel 066427
| A mm | 62 |
| B mm | 31 |
| C mm | 39 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 127 |
Artikel 066428
| A mm | 74 |
| B mm | 37 |
| C mm | 40 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 128 |
Artikel 066429
| A mm | 88 |
| B mm | 44 |
| C mm | 48 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 120 |
LK 525 3V SET – inkl. Motor 230VAC 1m Kabel - Klämringskoppling 3 artiklar
| Artikel | Dim. | Kvs m³/h | Vridmoment | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Vikt (kg) | Måttskiss | Artikellista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 066430 | 22 mm | 8,0 | 5 Nm | 110 | 55 | 50 | 43 | 107 | 54 | 138 | 0,7 |
|
|
| 066431 | 28 mm | 8,0 | 5 Nm | 110 | 55 | 54 | 43 | 107 | 54 | 142 | 0,9 |
|
|
| 066432 | 28 mm | 13,0 | 5 Nm | 100 | 57 | 59 | 43 | 107 | 54 | 140 | 1,1 |
|
066430
| Dim. | 22 mm |
| Kvs m³/h | 8,0 |
| Vridmoment | 5 Nm |
| A mm | 110 |
| B mm | 55 |
| C mm | 50 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 138 |
| Vikt (kg) | 0,7 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
066431
| Dim. | 28 mm |
| Kvs m³/h | 8,0 |
| Vridmoment | 5 Nm |
| A mm | 110 |
| B mm | 55 |
| C mm | 54 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 142 |
| Vikt (kg) | 0,9 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
066432
| Dim. | 28 mm |
| Kvs m³/h | 13,0 |
| Vridmoment | 5 Nm |
| A mm | 100 |
| B mm | 57 |
| C mm | 59 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 140 |
| Vikt (kg) | 1,1 |
| Måttskiss | |
| Artikellista |
|
Artikel 066430
| A mm | 110 |
| B mm | 55 |
| C mm | 50 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 138 |
Artikel 066431
| A mm | 110 |
| B mm | 55 |
| C mm | 54 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 142 |
Artikel 066432
| A mm | 100 |
| B mm | 57 |
| C mm | 59 |
| D mm | 43 |
| E mm | 107 |
| F mm | 54 |
| G mm | 140 |
Beskrivning
LK 525 MultiZone 3V är en motoriserad 3-vägs växelventil för On/Off reglering. Växelventilen är konstruerad med en vridande slid vilket gör att den klarar högre differenstryck och minskar risken för att den fastnar vid en längre tids driftuppehåll. Detta gör den särskilt lämplig för värmepumpsapplikationer där det kan vara långa uppehåll mellan växlingarna under årets varma period. På motorns ovansida finns en indikering som visar vilken port som är öppen.
Med plastadapter 066177 monterad mellan ventilenhet och motor skyddas motorn mot kondens, isbildning och höga temperaturer.
Växelventilen får inte monteras med motorn placerad under ventilenheten.
Vid strömavbrott stannar ventilkäglan i befintlig position. I spänningslöst läge kan ventilkäglan manuellt ställas i mittposition, vilket fördelar flödet mellan värme- och tappvattenkretsen. Demontera motorn och vrid spindeln cirka 30° eller tills varmt vatten flödar genom båda portarna i ventilen. Efter att spänningen återkommit, vrids ventilen tillbaka till ursprungsläget och motorn återmonteras.
Var uppmärksam på att motorn bara kan monteras i ett läge på ventilen.
Ventilenheten kräver inget underhåll. Kontrollera installationen regelbundet.
Teknisk data
| Vridvinkel: | 60°/360° |
| Läckage: | < 0,1% av Kvs vid 100 kPa |
| Gångtid: | 8 sekunder (60°) |
| Max. arbetstryck: | 1,0 MPa (10 bar) |
| Max. differenstryck: | 100 kPa (1 bar) |
| Arbetstemperatur: |
Min. 5 °C/Max. 80 °C (90 °C kortvarigt) Kvs 13: Min. 5 °C/Max. 70 °C (80 °C kortvarigt) Kyla/Värme (inkl. adaptor): Min. -15 °C/Max. 120 °C (160 °C kortvarigt) |
| Omgivningstemperatur: | Min. 1 °C/Max. 60 °C |
| Gängstandard: | Rp - invändig gänga, G - utvändig gänga, ISO 228/1 |
| Kapslingsklass: | IP 40 (Molex®) / IP 44 (Kabel) |
| Media 1: | Vatten - Glykolinblandning max. 50% Etanolinblandning max. 30% |
| Media 2: | Vatten |
| Elektrisk anslutning: | Fast kabel, Molex® eller Molex®-kompatibel kontakt, 6-polig |
| Signalkontakt: | En-polig SPST |
| Kabelspecifikation: | 3 x 0,75 mm² |
| Ledarfärger: | Blå, brun, svart |
| Mantel: | PVC |
| Ställmotor: |
7 VA, 230 VAC, 50 Hz 7 VA, 24 VAC, 50 Hz 9 VA, 230 VAC, 50 Hz (50802229) |
| Material, ventilhus: | Mässing EN 12165 CW617N |
| Material, yttre lock: | Mässing EN 12164 CW614N |
| Material, slid/axel: | PPS Komposit |
| Övrigt: |
Läckage: Solar: < 0,5% av Kvs vid 100 kPa Media 2: Kvs 13 - Vatten |
| Typgodkännande: | CE (endast motor) |
Applikationer
Kopplingsschema
Tekniska diagram
Kapacitetsdiagram
Kan man ersätta en Honeywell växelventil och ställdon med en LK 525 MultiZone med ställdon?
Ja det går bra att ersätta och ingen anpassning behövs.
9 december 2024
Min växelventil roterar åt olika håll, är det något fel?
Nej detta är normalt, växelventilen roterar slumpmässigt mellan port a och b. Rotationen sker med 60° vinkel
9 december 2024