Компанія LK Armatur — це провідний європейський виробник, що виготовляє мільйони клапанів на рік для світового ринку опалення, вентиляції та кондиціонування повітря. Наші рішення базуються на комплексному підході у виробництві клапанів, регуляторів, компонентів і готових виробів та їх поєднання.
Компанія LK Systems є провідним виробником простих у встановленні систем опалення і подачі водопровідної води й попередньо ізольованих труб у скандинавських країнах. На нашому заводі збірних конструкцій ми пропонуємо індивідуальні рішення, які ще більше спрощують процес установлення.
Наш бізнес-напрямок PEX Pipe Extrusion займається виготовленням інноваційних високоякісних пластикових труб для систем опалення та водопостачання. Нашою основою є ефективний, високотехнологічний процес виготовлення труб із зшитого PE-Xa, у результаті якого виходить продукція з унікальним поєднанням гнучкості й гідростатичної міцності.
LK — це сімейна торгово-виробнича група, яка працює в глобальному масштабі у сфері опалення, вентиляції та кондиціювання повітря. Ми є лідером на ринку Швеції та збільшуємо продаж продуктів, систем і рішень у країнах Скандинавії, Європи й США.
Продукція
Клапани
Електронні засоби регулювання опалення
Попередньо змонтовані вироби
LK Group
LK Armatur
LK Systems
LK Pex
LK Group
LK 522 FilterBall
LK 522 – внутрішня різьба 5 статті
| Артикул | Розмір | Kvs м³/год | A мм | B мм | C мм | D мм | E мм | Позначення | Маса, кг | Об'ємне креслення | Список статей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182015 | Rp ¾" | 7.5 | 60 | 55 | 87 | 117 | 51 | Розмір комірки, фільтр: 0,7 мм | 0.3 |
|
|
| 182016 | Rp 1" | 11.0 | 71 | 60 | 107 | 142 | 61 | Розмір комірки, фільтр: 0,7 мм | 0.5 |
|
|
| 182017 | Rp 1¼" | 20.0 | 84 | 65 | 107 | 149 | 75 | Розмір комірки, фільтр: 0,7 мм | 0.9 |
|
|
| 182018 | Rp 1½" | 33.0 | 93 | 80 | 143 | 189 | 88 | Розмір комірки, фільтр: 0,7 мм | 1.3 |
|
|
| 182019 | Rp 2" | 55.0 | 119 | 90 | 143 | 203 | 105 | Розмір комірки, фільтр: 0,7 мм | 2.1 |
|
182015
| Розмір | Rp ¾" |
| Kvs м³/год | 7.5 |
| A мм | 60 |
| B мм | 55 |
| C мм | 87 |
| D мм | 117 |
| E мм | 51 |
| Позначення | Розмір комірки, фільтр: 0,7 мм |
| Маса, кг | 0.3 |
| Об'ємне креслення | |
| Список статей |
|
182016
| Розмір | Rp 1" |
| Kvs м³/год | 11.0 |
| A мм | 71 |
| B мм | 60 |
| C мм | 107 |
| D мм | 142 |
| E мм | 61 |
| Позначення | Розмір комірки, фільтр: 0,7 мм |
| Маса, кг | 0.5 |
| Об'ємне креслення | |
| Список статей |
|
182017
| Розмір | Rp 1¼" |
| Kvs м³/год | 20.0 |
| A мм | 84 |
| B мм | 65 |
| C мм | 107 |
| D мм | 149 |
| E мм | 75 |
| Позначення | Розмір комірки, фільтр: 0,7 мм |
| Маса, кг | 0.9 |
| Об'ємне креслення | |
| Список статей |
|
182018
| Розмір | Rp 1½" |
| Kvs м³/год | 33.0 |
| A мм | 93 |
| B мм | 80 |
| C мм | 143 |
| D мм | 189 |
| E мм | 88 |
| Позначення | Розмір комірки, фільтр: 0,7 мм |
| Маса, кг | 1.3 |
| Об'ємне креслення | |
| Список статей |
|
182019
| Розмір | Rp 2" |
| Kvs м³/год | 55.0 |
| A мм | 119 |
| B мм | 90 |
| C мм | 143 |
| D мм | 203 |
| E мм | 105 |
| Позначення | Розмір комірки, фільтр: 0,7 мм |
| Маса, кг | 2.1 |
| Об'ємне креслення | |
| Список статей |
|
Артикул 182015
| A мм | 60 |
| B мм | 55 |
| C мм | 87 |
| D мм | 117 |
| E мм | 51 |
Артикул 182016
| A мм | 71 |
| B мм | 60 |
| C мм | 107 |
| D мм | 142 |
| E мм | 61 |
Артикул 182017
| A мм | 84 |
| B мм | 65 |
| C мм | 107 |
| D мм | 149 |
| E мм | 75 |
Артикул 182018
| A мм | 93 |
| B мм | 80 |
| C мм | 143 |
| D мм | 189 |
| E мм | 88 |
Артикул 182019
| A мм | 119 |
| B мм | 90 |
| C мм | 143 |
| D мм | 203 |
| E мм | 105 |
LK 522 – зовнішня різьба 4 статті
| Артикул | Розмір | Kvs м³/год | A мм | B мм | C мм | D мм | E мм | Позначення | Маса, кг | Об'ємне креслення | Список статей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182432 | G ¾" | 5.0 | 74 | 55 | 87 | 126 | 51 | Розмір комірки, фільтр: 0,7 мм | 0.4 |
|
|
| 182433 | G 1" | 10.0 | 85,5 | 60 | 107 | 153 | 61 | Розмір комірки, фільтр: 0,7 мм | 0.6 |
|
|
| 182342 | Rp ¾" | 4.5 | 60 | 42 | 30 | 51 | Розмір комірки, фільтр: 0,5 мм | 0.3 |
|
||
| 182343 | Rp 1" | 9.0 | 71 | 46 | 36 | 61 | Розмір комірки, фільтр: 0,5 мм | 0.5 |
|
182432
| Розмір | G ¾" |
| Kvs м³/год | 5.0 |
| A мм | 74 |
| B мм | 55 |
| C мм | 87 |
| D мм | 126 |
| E мм | 51 |
| Позначення | Розмір комірки, фільтр: 0,7 мм |
| Маса, кг | 0.4 |
| Об'ємне креслення | |
| Список статей |
|
182433
| Розмір | G 1" |
| Kvs м³/год | 10.0 |
| A мм | 85,5 |
| B мм | 60 |
| C мм | 107 |
| D мм | 153 |
| E мм | 61 |
| Позначення | Розмір комірки, фільтр: 0,7 мм |
| Маса, кг | 0.6 |
| Об'ємне креслення | |
| Список статей |
|
182342
| Розмір | Rp ¾" |
| Kvs м³/год | 4.5 |
| A мм | 60 |
| B мм | 42 |
| C мм | 30 |
| D мм | 51 |
| E мм | |
| Позначення | Розмір комірки, фільтр: 0,5 мм |
| Маса, кг | 0.3 |
| Об'ємне креслення | |
| Список статей |
|
182343
| Розмір | Rp 1" |
| Kvs м³/год | 9.0 |
| A мм | 71 |
| B мм | 46 |
| C мм | 36 |
| D мм | 61 |
| E мм | |
| Позначення | Розмір комірки, фільтр: 0,5 мм |
| Маса, кг | 0.5 |
| Об'ємне креслення | |
| Список статей |
|
Артикул 182432
| A мм | 74 |
| B мм | 55 |
| C мм | 87 |
| D мм | 126 |
| E мм | 51 |
Артикул 182433
| A мм | 85,5 |
| B мм | 60 |
| C мм | 107 |
| D мм | 153 |
| E мм | 61 |
Артикул 182342
| A мм | 60 |
| B мм | 42 |
| C мм | 30 |
| D мм | 51 |
Артикул 182343
| A мм | 71 |
| B мм | 46 |
| C мм | 36 |
| D мм | 61 |
LK 522 без ручки – внутрішня різьба 5 статті
| Артикул | Розмір | Kvs м³/год | A мм | B мм | C мм | D мм | Позначення | Маса, кг | Об'ємне креслення | Список статей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182337 | Rp ¾" | 5.0 | 60 | 42 | 30 | 51 | Розмір комірки, фільтр: 0,5 мм | 0.3 |
|
|
| 182338 | Rp 1" | 10.0 | 71 | 46 | 36 | 61 | Розмір комірки, фільтр: 0,5 мм | 0.5 |
|
|
| 182340 | Rp 1½" | 19.0 | 93 | 61 | 47 | 88 | Розмір комірки, фільтр: 0,5 мм | 1.3 |
|
|
| 182341 | Rp 2" | 21.0 | 119 | 69 | 60 | 105 | Розмір комірки, фільтр: 0,5 мм | 2.1 |
|
|
| 182339 | Rp 1¼" | 17.0 | 84 | 54 | 42 | 75 | Розмір комірки, фільтр: 0,5 мм | 0.9 |
|
182337
| Розмір | Rp ¾" |
| Kvs м³/год | 5.0 |
| A мм | 60 |
| B мм | 42 |
| C мм | 30 |
| D мм | 51 |
| Позначення | Розмір комірки, фільтр: 0,5 мм |
| Маса, кг | 0.3 |
| Об'ємне креслення | |
| Список статей |
|
182338
| Розмір | Rp 1" |
| Kvs м³/год | 10.0 |
| A мм | 71 |
| B мм | 46 |
| C мм | 36 |
| D мм | 61 |
| Позначення | Розмір комірки, фільтр: 0,5 мм |
| Маса, кг | 0.5 |
| Об'ємне креслення | |
| Список статей |
|
182340
| Розмір | Rp 1½" |
| Kvs м³/год | 19.0 |
| A мм | 93 |
| B мм | 61 |
| C мм | 47 |
| D мм | 88 |
| Позначення | Розмір комірки, фільтр: 0,5 мм |
| Маса, кг | 1.3 |
| Об'ємне креслення | |
| Список статей |
|
182341
| Розмір | Rp 2" |
| Kvs м³/год | 21.0 |
| A мм | 119 |
| B мм | 69 |
| C мм | 60 |
| D мм | 105 |
| Позначення | Розмір комірки, фільтр: 0,5 мм |
| Маса, кг | 2.1 |
| Об'ємне креслення | |
| Список статей |
|
182339
| Розмір | Rp 1¼" |
| Kvs м³/год | 17.0 |
| A мм | 84 |
| B мм | 54 |
| C мм | 42 |
| D мм | 75 |
| Позначення | Розмір комірки, фільтр: 0,5 мм |
| Маса, кг | 0.9 |
| Об'ємне креслення | |
| Список статей |
|
Артикул 182337
| A мм | 60 |
| B мм | 42 |
| C мм | 30 |
| D мм | 51 |
Артикул 182338
| A мм | 71 |
| B мм | 46 |
| C мм | 36 |
| D мм | 61 |
Артикул 182340
| A мм | 93 |
| B мм | 61 |
| C мм | 47 |
| D мм | 88 |
Артикул 182341
| A мм | 119 |
| B мм | 69 |
| C мм | 60 |
| D мм | 105 |
Артикул 182339
| A мм | 84 |
| B мм | 54 |
| C мм | 42 |
| D мм | 75 |
LK 522 без ручки – зовнішня різьба 2 статті
| Артикул | Розмір | Kvs м³/год | A мм | B мм | C мм | D мм | Позначення | Маса, кг | Об'ємне креслення | Список статей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182434 | G ¾" | 5.0 | 74 | 42 | 39 | 61 | Розмір комірки, фільтр: 0,5 мм | 0.4 |
|
|
| 182435 | G 1" | 10.0 | 85,5 | 46 | 45,5 | 61 | Розмір комірки, фільтр: 0,5 мм | 0.6 |
|
182434
| Розмір | G ¾" |
| Kvs м³/год | 5.0 |
| A мм | 74 |
| B мм | 42 |
| C мм | 39 |
| D мм | 61 |
| Позначення | Розмір комірки, фільтр: 0,5 мм |
| Маса, кг | 0.4 |
| Об'ємне креслення | |
| Список статей |
|
182435
| Розмір | G 1" |
| Kvs м³/год | 10.0 |
| A мм | 85,5 |
| B мм | 46 |
| C мм | 45,5 |
| D мм | 61 |
| Позначення | Розмір комірки, фільтр: 0,5 мм |
| Маса, кг | 0.6 |
| Об'ємне креслення | |
| Список статей |
|
Артикул 182434
| A мм | 74 |
| B мм | 42 |
| C мм | 39 |
| D мм | 61 |
Артикул 182435
| A мм | 85,5 |
| B мм | 46 |
| C мм | 45,5 |
| D мм | 61 |
Опис продукту
LK 522 FilterBall – це кульовий кран із вбудованим фільтром, придатний для систем опалення, охолодження та водопостачання.
Фільтр легко очищається. Для цього закрийте кран, відкрутіть кришку і вийміть фільтр.
Хоча кран не потребує технічного обслуговування, регулярно перевіряйте його стан.
Технічні дані
| Макс. робочий тиск: | 1,6 MPa (16 bar) |
| Робоча температура: | Мін. -20°C / макс. 120 °C |
| Розмір комірки: | 0,7 мм / 0,5 мм |
| Стандарт різьби: | ISO 228/1 |
| Середовище: | Суміш вода-гліколь, макс. 50% |
| Матеріал, корпус клапана: | Латунь, стійка до знецинкування EN 12165 CW625N |
| Матеріал, фільтру- вальний елемент: | Нержавіюча сталь |
| Матеріал, ущіль- нення: | ПТФЕ |
| Матеріал, ущільнення кришки: | EPDM |
Додатки
Технічні схеми
ГРАФІК ПОТУЖНОСТІ – 0,7 ММ
ГРАФІК ПОТУЖНОСТІ – 0,5 ММ
| Артикул № | Артикул | Позиція |
|---|---|---|
| 095414 | Фільтр ¾", pозмір комірки: 0,7 мм | 1 |
| 095415 | Фільтр 1", Розмір комірки: 0,7 мм | 1 |
| 095416 | Фільтр 1¼", pозмір комірки: 0,7 мм | 1 |
| 095417 | Фільтр 1½", pозмір комірки: 0,7 мм | 1 |
| 095418 | Фільтр 2", pозмір комірки: 0,7 мм | 1 |
| 095419 | Фільтр ¾", pозмір комірки: 0,5 мм | 1 |
| 095420 | Фільтр 1", pозмір комірки: 0,5 мм | 1 |
| 095421 | Фільтр 1¼", pозмір комірки: 0,5 мм | 1 |
| 095422 | Фільтр 1½", pозмір комірки: 0,5 мм | 1 |
| 095423 | Фільтр 2", pозмір комірки: 0,5 мм | 1 |
| 095425 | Кільце фіксувальне / стопорне ¾" | 2 |
| 095426 | Кільце фіксувальне / стопорне ¾” | 2 |
| 095428 | Кільце фіксувальне / стопорне 1½" | 2 |
| 095427 | Кільце фіксувальне / стопорне 1¼" | 2 |
| 095429 | Кільце фіксувальне / стопорне 2" | 2 |
| 095437 | Кришка і ущільнювальне кільце ¾” | 3 |
| 095438 | Фіксувальне кільце / ? 1” | 3 |
| 095439 | Кришка і ущільнювальне кільце 1¼” | 3 |
| 095440 | Кришка і ущільнювальне кільце 1½” | 3 |
| 095441 | Кришка і ущільнювальне кільце 2” | 3 |